On/Off
Инвертор
г. Краснодар
Ул. Петра-Метальникова, 4/1 ,литер Б
On/Off
Инвертор
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
CH-S07XN7 | от 10 до 22 | 2.25/2.35 | 698*250*185 | 24 900 руб. | |
CH-S09XN7 | от 15 до 25 | 2.55/2.65 | 698*250*185 | 29 000 руб. | В наличии |
CH-S12XN7 | от 20 до 33 | 3.25/3.40 | 773*250*185 | 34 600 руб. | |
CH-S18XN7 | от 35 до 50 | 4.80/5.30 | 849*289*210 | 54 500 руб. | |
CH-S24XN7 | от 50 до 65 | 6.15/6.70 | 970*300*225 | 69 000 руб. | |
CH-S30XN7 | от 60 до 80 | 8.00/8.50 | 1080*324*245 | 90 000 руб. |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
CH-S09FTXD-BL | от 10 до 30 | 2.70/3.00 | 54 750 руб. | Предзаказ, скидка | |
CH-S12FTXD-BL | от 20 до 35 | 3.50/3.67 | 59 800 руб. | Предзаказ, скидка | |
CH-S18FTXD-BL | от 30 до 52 | 5.20/5.30 | 97 600 руб. | Предзаказ, скидка | |
CH-S24FTXD-BL | от 40 до 72 | 7.00/7.40 | 114 000 руб. | Предзаказ, скидка |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
CH-S09FTXB-W | от 10 до 15 | 2.70/3.20 | 75 750 руб. | В наличии, скидка | |
CH-S12FTXB-W | от 10 до 15 | 3.53/3.81 | 77 700 руб. | В наличии, скидка | |
CH-S09FTXB-G | от 15 до 21 | 2.70/3.20 | 80 700 руб. | В наличии, скидка | |
CH-S12FTXB-G | от 15 до 21 | 3.53/3.81 | 82 700 руб. | В наличии, скидка |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
CH-S09FTXQ-NG WI-FI | от 15 до 30 |
2.60/2.80 | 790*275*200 | 42 000 руб. |
CH-S12FTXQ-NG WI-FI | от 20 до 35 | 3.50/3.60 | 790*275*200 | 45 000 руб. |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
Акция |
---|---|---|---|---|---|
CH-07FTXP WI-FI | от 10 до 22 | 2.20/2.30 | 713*270*195 | 39 500 руб. | под заказ |
CH-S09FTXP-NG Wi-Fi | от 15 до 26 | 2.60/2.80 | 790*275*200 | 42 000 руб. |
В наличии, скидка |
CH-S12FTXP-NG Wi-Fi | от 25 до 35 | 3.50/3.60 | 790*275*200 | 45 500 руб. | В наличии, скидка |
CH-S18FTXP-NG Wi-Fi | от 35 до 50 | 5.00/5.30 | 970*300*224 | 63 700 руб. | под заказ |
CH-S24FTXP-NG Wi-Fi | от 45 до 70 | 6.70/7.25 | 1078*325*246 | 92 600 руб. | под заказ |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
CH-S09FTXLA-NG Wi-Fi | от 10 до 28 | 2.60/2.80 | 790*275*200 | 54 700 руб. | |
CH-S12FTXLA-NG Wi-Fi | от 15 до 35 | 3.50/3.67 | 845*289*209 | 59 800 руб. | В наличии, Скидка |
CH-S18FTXLA-NG Wi-Fi | от 20 до 52 | 5.13/5.275 | 970*300*224 | 98 600 руб. | |
CH-S24FTXLA-NG Wi-Fi | от 25 до 67-70 | 6.70/7.25 | 1078*325*246 | 119 500 руб. | В наличии, Скидка |
CH-S24FTXL2Q-NG WI-FI | от 25 до 67-70 | 6.70/7.25 | 1078*325*246 | 114 500 руб. | В наличии, Скидка |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
CH-S09FTXTB2S-NG | от 10 до 26-30 | 2.60/3.00 | 866*292*209 | ||
CH-S12FTXTB2S-NG | от 15 до 35 | 3.50/3.65 | 866*292*209 | 115 000 руб. | В наличии, скидка! |
CH-S18FTXTB2S-NG | от 20 до 53 | 5.28/5.45 | 1018*319*230 | 131 000 руб. | В наличии, скидка! |
CH-S24FTXTB2S-NG | от 25 до 70 | 7.00/7.00 | 1178*326*264 | 150 000 руб. | В наличии, скидка! |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | примечание |
---|---|---|---|---|---|
CH-S09FTXAM2S-WP (SC/GD/BL) | от 10 до 27-35 | 2.70/3.50 |
996*301*225 |
103 000 руб. | В наличии, скидка! |
CH-S12FTXAM2S-WP (SC/GD/BL) | от 15 до 35-42 | 3.53/4.20 | 996*301*225 | 115 000 руб. | В наличии, скидка! |
CH-S18FTXAM2S-WP (SC/GD/BL) | от 20 до 54 | 5.30/5.57 | 1101*327*249 | 131 000 руб. | В наличии, скидка! |
CH-S24FTXAM2S-WP (SC/GD/BL) | от 25 до 70 | 7.03/7.03 | 1101*327*249 |
150 000 руб. |
В наличии, скидка! |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Акции |
---|---|---|---|---|---|
CH-S09FVX | от 10 до 35 |
2.60/2.75 | 700*600*215 | 65 700 руб. | |
CH-S12FVX | от 20 до 55 | 3.52/4.00 | 700*600*215 | 67 700 руб. | |
CH-S18FVX | от 30 до 70 | 5.27/5.50 | 700*600*215 | 89 000 руб. | В наличии, скидка |
Модель | Площадь, м2 | Холод, кВт | м3/час | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
CH-IC12NK4 | от 15 до 35 | 3.50/3.80 | 700 | inverter | по запросу |
CH-IC18NK4 | от 20 до 50 | 5.00/5.40 | 760 | inverter | по запросу |
CH-C18NK2 | от 20 до 50 | 5.00/5.50 | 520-720 | on/off | по запросу |
CH-IC24NK4 | от 30 до 70 | 7.00/8.60 | 1300 | inverter | по запросу |
CH-C24NK2 | от 30 до 70 | 7.00/7.60 | 1170-1470 | on/off | по запросу |
CH-IC36NK4 | от 50 до 100 | 10.0/12.0 | 1860 | inverter | по запросу |
CH-C36NK2 | от 50 до 100 | 10.0/11.0 | 1300-1650 | on/off | по запросу |
CH-IC42NK4 | от 65 до 120 | 11.0/12.5 | 1860 | inverter | по запросу |
CH-IC48NK4 | от 80 до 140 | 14.0/16.0 | 2300 | inverter | по запросу |
CH-C48NK2 | от 80 до 140 | 13.2/14.5 | 1300-1650 | on/off | по запросу |
CH-IC60NK4 | от 100 до 160 | 16.0/17.0 | 2400 | inverter | по запросу |
CH-C60NK2 | от 100 до 160 | 15.5/18.0 | 1450-1800 | on/off | по запросу |
Модель | Площадь, м2 | Холод, кВт | м3/час | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
CH-IF09NK4 | от 10 до 30 | 2.70/2.90 | 600 | inverter | по запросу |
CH-IF12NK4 | от 15 до 35 | 3.50/3.80 | 700 | inverter | по запросу |
CH-IF18NK4 | от 20 до 50 | 5.00/5.60 | 1000 | inverter | по запросу |
CH-F18NK2 | от 20 до 50 | 5.00/5.50 | 520-720 | on/off | по запросу |
CH-IF24NK4 | от 30 до 70 | 7.00/8.00 | 1200 | inverter | по запросу |
CH-F24NK2 | от 30 до 70 | 7.00/7.60 | 1170-1470 | on/off | по запросу |
CH-IF36NK4 | от 50 до 100 | 10.0/12.0 | 1900 | inverter | по запросу |
CH-F36NK2 | от 50 до 100 | 10.0/11.0 | 1300-1650 | on/off | по запросу |
CH-IF42NK4 | от 65 до 120 | 11.5/13.5 | 1900 | inverter | по запросу |
CH-IF48NK4 | от 80 до 140 | 14.0/16.0 | 2300 | inverter | по запросу |
CH-F48NK2 | от 80 до 140 | 13.2/14.5 | 1300-1650 | on/off | по запросу |
CH-IF60NK4 | от 100 до 160 | 16.0/17.0 | 2500 | inverter | по запросу |
CH-F60NK2 | от 100 до 160 | 15.5/18.0 | 1450-1800 | on/off | по запросу |
Модель | Площадь, м2 | Холод, кВт | м3/час | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
CH-ID09NK4 |
от 10 до 30 | 2.70/2.90 | 650 | inverter | по запросу |
CH-ID12NK4 | от 15 до 35 | 3.50/3.80 | 750 | inverter | по запросу |
CH-ID18NK4 | от 20 до 50 | 5.00/5.60 | 1000 | inverter | по запросу |
CH-D18NK2 | от 20 до 50 | 5.00/5.40 | 420-720 | on/off | по запросу |
CH-ID24NK4 | от 30 до 70 | 7.00/8.00 | 1400 | inverter | по запросу |
CH-D24NK2 | от 30 до 70 | 7.00/7.40 | 660-1260 | on/off | по запросу |
CH-ID30NK4 | от 40 до 85 | 8.30/9.20 | 1400 | inverter | по запросу |
CH-ID36NK4 | от 50 до 100 | 10.0/12.0 | 2100 | inverter | по запросу |
CH-ID36NK4 | от 50 до 100 | 10.0/11.5 | 1730-2100 | on/off | по запросу |
CH-ID42NK4 | от 65 до 120 | 11.5/13.5 | 2100 | inverter | по запросу |
CH-ID48NK4 | от 80 до 140 | 14.0/15.5 | 2400 | inverter | по запросу |
CH-D48NK2 | от 80 до 140 | 14.0/15.0 | 1650-2300 | on/off | по запросу |
CH-ID60NK4 | от 100 до 160 | 16.0/16.5 | 3000 | inverter | по запросу |
CH-D48NK2 | от 100 до 160 | 16.0/18.0 | 1800-2500 | on/off | по запросу |
Модель | потреб/мощ Вт | л/сутки | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
CH-D008WDP6-20LD | 345 | 20 | 363*577*245 | по запросу |
CH-D016WDP6-40LD | 570 | 40 | 396*625*286 | по запросу |
Вид установки | Цена |
---|---|
Базовая установка сплит-системы, модель 07,09 | 5 000 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 12 | 6 500 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 18 | 8 000 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 24 | 10 000 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 30 | 11 000 руб. |
Кондиционеры Cooper & Hunter необычайно востребованы среди отечественного потребителя в наши дни. Знатакий данной техники никогда её не изменят. Компания-производитель появилась на рынке относительно давно, продажа идет очень активно, а отзывы более чем положительные. Все дело в том, что сплит-системы C&H отличаются целым рядом весьма привлекательных преимуществ, в которых заинтересована большая часть отечественных покупателей. Это не высокая цена и простой монтаж, и доступное управление, и привлекательный дизайн. А самый главный фактор качесто это Завод производиетль Gree и! собираются Инверторные системы по технологии Daikin!!! При этом качесто отменное и цены дешевле своих брендовых конкурентов. Гарантия 5 лет!!!
Купить технику этого бренда недорого в Краснодаре можно в нашей компании. Мы являемся официальным поставщиком продукции бренда, а потому все реализуемые у нас сплит-системы снабжаются специальными гарантийными талонами от производителя. Мы всегда первыми в регионе получаем все новинки бренда, так что модели у нас есть самые разные – вне зависимости от собственных потребностей, пользователь в любом случае сможет подобрать то, что ему нужно. Мы занимаемся не только реализацией, но также и доставкой/установкой всех имеющихся в наличие кондиционеров. Наши сотрудники сами привезут технику на объект и установят в строгом соответствии со всеми нормами и правилами.
CooperiHunter выпускает как обычную линейку так и инверторную. Также данная компания предоставляет Полупромышленную технику: Кассетные и Напольно потолочные системы, Канального типа, Муль систему. Так и Промышленные кондиционеры: Фанкойлы разных модификаций. Тепловые установки. Осушители бытовые и Промышленные осушители для бассейнов. Не каждый производитель может показать такой выбор продукта своего бренда.