On/Off
г. Краснодар
Ул. Петра-Метальникова, 4/1 ,литер Б
GREE
Cплит-система Gree cерия Pular
.jpg)


DC-инвертер

Smart Wi-Fi

Двойной автосвинг
Инвертор
Ионизация
Катехиновый фильтр



Угольный фильтр
Ультрафиолет очистка
Фильтр с витамином C
Фильтр с ионами серебра
Фильтр фото-каталетический


Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
GWH07AGD-K3NNA1A | от 10 до 23 | 2.35/2.45 | 704*260*185 | 25 800 руб. |
GWH09AGD-K3NNA1A | от 15 до 27 | 2.65/2.75 | 704*260*185 | 29 300 руб. |
GWH12AGD-K3NNA1A | от 20 до 35 | 3.35/3.50 | 799*260*185 | 36 700 руб. |
GWH18AGD-K3NNA1A | от 25 до 50 | 4.95/5.43 | 825*293*196 | 61 800 руб. |
GWH24AGD-K3NNA1A | от 30 до 64 | 6.38/6.84 | 982*311*221 | 75 400 руб. |
Сплит система Gree серия Bora on/off



DC-инвертер

Smart Wi-Fi

Двойной автосвинг
Инвертор
Ионизация
Катехиновый фильтр



Угольный фильтр
Ультрафиолет очистка
Фильтр с витамином C
Фильтр с ионами серебра
Фильтр фото-каталетический


Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
GWH07AAA-K3NNA2A | от 10 до 20 | 2.3/2.4 | 698х185х250 | 24 810 руб. |
GWH09AAA-K3NNA2A | от 15 до 27 | 2.6/2.7 | 698х185х250 | 27 200 руб. |
GWH12AAB-K3NNA2A | от 20 до 36 | 3.3/3.4 | 776х540х320 | 34 270 руб. |
GWH18AAC-K3NNA2A | от 30 до 50 | 4.8/5.0 | 849х210х289 | 52 680 руб. |
GWH24AAD-K3NNA2A | от 35 до 65 | 6.2/6.7 | 970х225х300 | 66 310 руб. |
GWH28AAE-K3NNA2A | от 45 до 85 | 8.0/8.5 | 1080х245х325 | 97 990 руб. |
GWH36LB-K3NNB4E | от 55 до 95 | 9.4/10.0 | 1350х253х326 | 120 510 руб. |
Сплит система Gree серия Bora inverter





Smart Wi-Fi

Двойной автосвинг
Инвертор
Ионизация
Катехиновый фильтр



Угольный фильтр
Ультрафиолет очистка
Фильтр с витамином C
Фильтр с ионами серебра



Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
GWH07AAB-K3DNA2A | от 10 до 22 | 2.20/2.30 | 773х250х185 | 37 930 руб. |
GWH09AAB-K3DNA2A | от 15 до 25 | 2.50/2.50 | 773х250х185 | 47 290 руб. |
GWH12AAB-K3DNA2A | от 20 до 33 | 3.20/3.30 | 773х250х185 | 45 760 руб. |
GWH18AAD-K3DNA2E | от 25 до 50 | 4.60/5.00 | 970х300х225 | 69 860 руб. |
GWH24AAD-K3DNA2A | от 30 до 62 | 6.16/6.20 | 970х300х225 | 91 120 руб. |
Сплит система Gree серия Lomo Inverter Arctic
.jpg)




Smart Wi-Fi


Инвертор
Ионизация





Ультрафиолет очистка
Фильтр с витамином C
Фильтр с ионами серебра
Фильтр фото-каталетический


Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
GWH09QB-K3DNC2G | от 10 до 26 | 2.60/2.80 | 790*200*275 | 42 000 руб. | |
GWH12QB-K3DNC2G | от 15 до 36 | 3.50/3.67 | 845*209*289 | 47 000 руб. | |
GWH18QB-K3DNC2G | от 20 до 50 | 5.13/5.27 | 970*224*300 | 73 000 руб. | |
GWH24QB-K3DNC2G | от 30 до 65 | 6.70/7.25 | 1078*246*325 | 95 000 руб. |
Колонного типа Gree серия T Fresh
.jpg)




Smart Wi-Fi


Инвертор
Ионизация





Ультрафиолет очистка
Фильтр с витамином C
Фильтр с ионами серебра
Фильтр фото-каталетический


Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
GVA24AL-K3NNC7A | от 40 до 70 | 7.10/7.80 | 507*320*1770 | 100 000 руб. | |
GVA48AL-K3NNC7A | от 70 до 135 | 14.10/13.50 | 587*394*1882 | 160 000 руб. | |
GVA55AL-K3NNC7A | от 100 до 160 | 15.20/17.00 | 587*394*1882 | 180 000 руб. |
Сплит система Gree Серия SOYAL
.jpg)




Smart Wi-Fi


Инвертор
Ионизация





Ультрафиолет очистка
Фильтр с витамином C
Фильтр с ионами серебра
Фильтр фото-каталетический


Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
GWH12AKC-K6DNA1A | от 10 до 28 | 2.70/3.60 | 977*295*281 | ||
GWH12AKC-K6DNA1A | от 20 до 38 | 3.53/4.20 | 977*295*281 |
Сплит система Gree серия G-Tech Inverter
.jpg)




Smart Wi-Fi


Инвертор
Ионизация





Ультрафиолет очистка
Фильтр с витамином C
Фильтр с ионами серебра
Фильтр фото-каталетический


Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
GWH09AEC-K6DNA1A | от 10 до 28 | 2.75/3.30 | 945*225*293 | 80 000 руб. | |
GWH12AKC-K6DNA1A | от 20 до 38 | 3.65/3.95 | 945*225*293 | 85 000 руб. |
Стоимость установки сплит-систем GREE
Вид установки | Цена |
---|---|
Базовая установка сплит-системы, модель 07,09 | 3 000 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 12 | 3 500 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 18 | 4 000 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 24 | 4 500 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 30 | 5 000 руб. |