г. Краснодар
Ул. Петра-Метальникова, 4/1 ,литер Б
JAX
Сплит система JAX серия Tasmania

Биофильтр
Авторестарт
DC-инвертер
Led-дисплей
Smart Wi-Fi
Бесшумная работа
Двойной автосвинг
Инвертор
Ионизация
Катехиновый фильтр
Самодиагностика
Самоочистка
Таймер
Угольный фильтр
Ультрафиолет очистка
Фильтр с витамином C
Фильтр с ионами серебра
Фильтр фото-каталетический
Функция Ifeel
Функция сон
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ACN - 07 HE | от 10 до 22 | 2.20/2.30 | 708/190/263 | 18 100 руб. |
ACN - 09 HE | от 15 до 28 | 2.60/2.80 | 708/190/263 | 19 800 руб. |
ACN - 14 HE | от 20 до 35 | 3.20/3.25 | 865/200/290 | 26 500 руб. |
ACN - 18 HE | от 35 до 60 | 5.00/5.00 | 1008/225/318 | 36 800 руб. |
ACN - 24 HE | от 50 до 80 | 6.80/7.20 | 1008/225/318 | 46 000 руб. |
Сплит система JAX серия York

Биофильтр

DC-инвертер



Двойной автосвинг
Инвертор
Ионизация
Катехиновый фильтр




Ультрафиолет очистка
Фильтр с витамином C
Фильтр с ионами серебра
Фильтр фото-каталетический


Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
JAX ACE-08HE | от 10 до 20 | 2.23/2.23 | 722х290х187 | 20 000 руб. |
JAX ACE-10HE | от 15 до 25 | 2.64/2.64 | 722х290х187 | 21 800 руб. |
JAX ACE-14HE | от 20 до 35 | 3.52/3.81 | 802х297х189 | 28 000 руб. |
JAX ACE-20HE | от 25 до 45 | 5.28/5.42 | 965х319х215 | 44 000 руб. |
JAX ACE-26HE | от 30 до 60 | 7.03/7.62 | 1080х335х226 | 55 000 руб. |
Сплит система JAX серия Melbourne



DC-инвертер

Smart Wi-Fi

Двойной автосвинг
Инвертор
Ионизация
Катехиновый фильтр

Самоочистка


Ультрафиолет очистка
Фильтр с витамином C
Фильтр с ионами серебра
Фильтр фото-каталетический


Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ACM-08HE | от 10 до 20 | 2.25/2.35 | 698*185*250 | 21 500 руб. |
ACM-10HE | от 15 до 25 | 2.55/2.65 | 698*185*250 | 23 000 руб. |
ACM-14HE | от 20 до 30 | 3.25/3.40 | 773*185*250 | 30 000 руб. |
ACM-20HE | от 25 до 50 | 4.80/5.30 | 849*215*289 | 46 500 руб. |
ACM-26HE | от 30 до 60 | 6.15/6.70 | 970*255*300 | 59 000 руб. |
ACM-32HE | от 35 до 80 | 8.00/8.50 | 1080*295*325 | 72 500 руб. |
ACM-38HE | до 100 | 9,40-10,00 | 1350*326*253 | 90 000 руб. |
Сплит система JAX серия Hayman new 2021


Авторестарт
DC-инвертер

Smart Wi-Fi
Бесшумная работа
Двойной автосвинг


Катехиновый фильтр
Самодиагностика
Самоочистка


Ультрафиолет очистка


Фильтр фото-каталетический
Функция Ifeel
Функция сон
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ACI-10HE | от 15 до 27 | 2.64/2.92 | 722х187х290 | 29 200 руб. |
ACI-14HE | от 20 до 36 | 3.60/3.61 | 802х189х297 | 32 500 руб. |
ACI-20HE | от 30 до 52 | 5.20/5.27 | 965х215х319 | 50 000 руб. |
ACI-26HE | от 35 до 72 | 7.20/7.22 | 1080х226х335 | 64 500 руб. |
Сплит система JAX серия Brisbane Inverter



DC-инвертер



Двойной автосвинг

Ионизация
Катехиновый фильтр

Самоочистка


Ультрафиолет очистка
Фильтр с витамином C
Фильтр с ионами серебра
Фильтр фото-каталетический


Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ACIU-08HE | от 10 до 20 | 2.05/2.10 | 713*270*200 | 25 400 руб. |
ACIU-10HE | от 15 до 25 | 2.60/2.70 | 790*275*200 | 27 500 руб. |
ACIU-14HE | от 20 до 40 | 3.40/3.90 | 790*275*200 | 32 000 руб. |
ACIU-20HE | от 30 до 50 | 4.80/4.80 | 970*300*225 | 44 000 руб |
ACIU-26HE | от 40 до 65 | 6.50/6.50 | 970*300*225 | 56 000 руб. |
Сплит система JAX серия MURRAY
.jpg)


DC-инвертер





Ионизация
Катехиновый фильтр

Самоочистка


Ультрафиолет очистка
Фильтр с витамином C
Фильтр с ионами серебра
Фильтр фото-каталетический
Функция Ifeel

Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ACY-07HE | от 10 до 23 | 2.2/2.3 | 713*270*195 | 28 500 руб. |
ACY-09HE | от 15 до 28 | 2.5/2.8 | 790*275*200 | 31 000 руб. |
ACY-12HE | от 20 до 34 | 3.2/3.4 |
790*275*200 |
34 000 руб. |
ACY-18HE | от 25 до 50 | 4.6/5.0 | 970*300*224 | 54 500 руб. |
ACY-24HE | от 30 до 62 | 6.2/6.2 | 970*300*224 | 66 000 руб. |
Мульти Сплит система JAX



DC-инвертер

Smart Wi-Fi
Бесшумная работа
Двойной автосвинг
Инвертор
Ионизация
Катехиновый фильтр

Самоочистка


Ультрафиолет очистка
Фильтр с витамином C

Фильтр фото-каталетический
Функция Ifeel
Функция сон
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ACI-2FM18HE | 5,2-5,4 квт | 5,2/5,4 | 955*700*396 | по запросу |
ACI-2FM24HE | 7,1-8,5 квт | 7,1/8,5 | 980*790*427 | по запросу |
ACI-2FM28HE | 8,0-9,3 квт | 8,0/9,3 | 980*790*427 | по запросу |
ACI-2FM42HE | 12-13 квт | 12,0/13,0 | 1015*1103*440 | по запросу |
ACY-FM07HE |
от 10 до 22 |
2,2/2,3 | 713x270x195 | по запросу |
ACY-FM09HE | от 15 до 27 | 2,5/2,8 | 790x275x200 | по запросу |
ACY-FM12HE | от 20 до 33 | 3,2/3,4 | 790x275x200 | по запросу |
ACY-FM18HE | от 25 до 50 | 4,6/5,0 | 790x275x224 | по запросу |
ACY-FM24HE | от 35 до 62 | 6,2/6,2 | 790x275x200 | по запросу |
ACQ-FM12HE/ACQ-FM12/18HE-PANEL | от 10 до 40 | 3,5/4,0 | 570*570*230 | по запросу |
ACQ-FM18HE/ACQ-FM12/18HE-PANEL | от 25 до 50 | 4,5/5,0 | 570*570*230 | по запросу |
ACQ-FM24HE/ACQ-FM24HE-PANEL | от 35 до 80 | 7,1/8,0 | 840*840*240 | по запросу |
Сплит система Колонного типа JAX
.jpg)


DC-инвертер

Smart Wi-Fi

Двойной автосвинг
Инвертор
Ионизация
Катехиновый фильтр

Самоочистка


Ультрафиолет очистка
Фильтр с витамином C
Фильтр с ионами серебра
Фильтр фото-каталетический
Функция Ifeel

Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Компрессор |
---|---|---|---|---|---|
ACF-48HE/ACX-48HEG | от 60 до 130 | 12.3/14.7 | 2080*735*530 | По запросу | Sanyo |
ACF-60HE/ACX-60HEG | от 80 до 170 | 15.5/19.0 | 2080*735*530 | По запросу | Sanyo |
Кассетный кондиционер JAX ACQ

Биофильтр

DC-инвертер

Smart Wi-Fi
Бесшумная работа
Двойной автосвинг
Инвертор
Ионизация
Катехиновый фильтр

Самоочистка


Ультрафиолет очистка
Фильтр с витамином C
Фильтр с ионами серебра
Фильтр фото-каталетический
Функция Ifeel

Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Компрессор |
---|---|---|---|---|---|
ACQ-12HE | от 20 до 40 | 3.6/3.9 | 615*615*263 | по запросу | Toshiba |
ACQ-20HE | от 30 до 60 | 6.2/6.6 | 593*593*284 | по запросу | Toshiba |
ACQ-30HE | от 40 до 80 | 8.2/8.9 | 835*835*240 | по запросу | Toshiba |
ACQ-36HE | от 60 до 120 | 12.1/12.5 | 835*835*240 | по запросу | Hitachi |
ACQ-48HE | от 80 до 140 | 14.1/15.5 | 835*835*240 | по запросу | Hitachi |
ACQ-60HE | от 100 до 170 | 17.0/18.5 | 835*835*240 | по запросу | Hitachi |
Напольно потолочного типа ACT



DC-инвертер

Smart Wi-Fi

Двойной автосвинг
Инвертор
Ионизация
Катехиновый фильтр

Самоочистка


Ультрафиолет очистка
Фильтр с витамином C
Фильтр с ионами серебра
Фильтр фото-каталетический
Функция Ifeel

Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Компрессор |
---|---|---|---|---|---|
ACT-20HE | от 30 до 65 | 6.2/6.6 | 929*660*205 | по запросу | Toshiba |
ACT-30HE | от 40 до 90 | 8.8/9.4 | 929*660*205 | по запросу | Toshiba |
ACT-36HE | от 50 до 110 | 10.6/11.2 | 1280*660*205 | по запросу | Hitachi |
ACT-48HE | от 70 до 155 | 14.1/15.5 | 1631*660*205 | по запросу | Hitachi |
ACT-60HE | от 100 до 185 | 17.3/18.5 | 1631*660*205 | по запросу | Hitachi |
Компрессорно-конденсаторные блоки JAX
.jpg)


DC-инвертер

Smart Wi-Fi

Двойной автосвинг
Инвертор
Ионизация
Катехиновый фильтр

Самоочистка


Ультрафиолет очистка
Фильтр с витамином C
Фильтр с ионами серебра
Фильтр фото-каталетический
Функция Ifeel

Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
XCCU-38HE | до 100 | 10.00/10.50 | 610*610*735 | по запросу | компрессор Hitachi |
XCCU-50HE | до 140 | 13.50/14.50 | 710*710*735 | по запросу | компрессор Hitachi |
XCCU-65HE | до 155 | 15.50/16.00 | 710*710*735 | по запросу | компрессор Sanyo |
XACQ-38HE | до 100 | 10.00/10.50 | 920*840*320 | по запросу | Кассетный блок |
XACQ-50HE | до 140 | 13.50/14.50 | 920*840*320 | по запросу | Кассетный блок |
XACQ-65HE | до 155 | 15.50/16.00 | 920*840*320 | по запросу | Кассетный блок |
XACT-38HE | до 100 | 9.60/10.50 |
1220*700*225 |
по запросу | Напол/потол блок |
XACT-50HE | до 140 | 13.50/14.50 | 1420*700*245 | по запросу | Напол/потол блок |
XACT-65HE | до 155 | 16.00/16.50 | 1420*700*245 | по запросу | Напол/потол блок |
Стоимость установки сплит-систем JAX
Вид установки | Цена |
---|---|
Базовая установка сплит-системы, модель 07,09 | 5 500 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 12 | 6 500 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 18 | 8 500 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 24 | 11 000 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 30 | 12 000 руб. |
Скачать инструкции на сплит-системы JAX:
Наши преимущества:
Без выходных
Работаем 7 дней в неделю
Сертификаты
Все специалисты сертифицированы
Широкий охват
Работаем по всему краю
Без предоплаты
Оплата только после установки