г. Краснодар
Ул. Петра-Метальникова, 4/1 ,литер Б
Кассетные сплит-системы
Цена кассетных сплит-систем Aux
Модель | Площадь, м2 | Холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ALCA-H12/4R1 | до 30 | 3.6 | 615x615x263 | По запросу |
ALCA-H18/4R1 | до 50 | 5.3 | 615x615x263 | По запросу |
ALCA-H24/4R1 | до 70 | 7.2 | 835x835x240 | По запросу |
ALCA-H36/5R1 | до 100 | 10.4 | 835x835x240 | По запросу |
ALCA-H48/5R1 | до 140 | 14 | 835x835x280 | По запросу |
ALCA-H60/5R1 | до 150 | 16.5 | 835x835x280 | По запросу |
Цена кассетных сплит-систем Ballu
Модель | Площадь, м2 | Холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
BLC_C-12HN1 | от 10 до 35 | 3,6/3.9 | 615*615*263 | По запросу |
BLC_C-18HN1 | от 30 до 50 | 5,3/5.8 | 615*615*263 | По запросу |
BLC_C-24HN1 | от 45 до 70 | 7,2/8.1 | 835*835*250 | По запросу |
BLC_C-36HN1 | от 70 до 100 | 10,4/11.7 | 835*835*250 | По запросу |
BLC_C-48HN1 | от 100 до 140 | 14.0/15.5 | 835*835*290 | По запросу |
BLC_C-60HN1 | от 130 до 170 | 16.5/16.6 | 835*835*290 | По запросу |
Цена кассетных сплит-систем Electrolux
Модель | Площадь, м2 | Холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
EACС/I-12 FMI/N3 | от 10 до 35 | 3.5/3.8 | 570*570*230 | По запросу |
EACС/I-18 FMI/N3 | от 30 до 50 | 5.0/5.5 | 570*570*230 | По запросу |
EACС/I-24 FMI/N3 | от 50 до 75 | 7.1/8.2 | 840х840х240 | По запросу |
Цена кассетных сплит-систем Haier
Модель | Площадь, м2 | Холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
AB182ACEAA | от 20 до 45 | 4.6/4.9 | По запросу | |
AB242AEEAA | от 40 до 70 | 7.3/7.4 | 840*840*290 | По запросу |
AB362AСEAA | от 60 до 115 | 11.5/12 | 840*840*290 | По запросу |
AB48ES1ERA(S) | от 100 до 130 | 13.1/14.1 | 840*840*290 | По запросу |
AB60CS1ERA(S) | от 120 до 150 | 15.1/17.1 | 1230*840*280 | По запросу |
Цена кассетных сплит-систем Pioneer
Модель | Площадь, м2 | Холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
KFC18GW/KON18GW | от 10 до 20 | 5.00/5.40 | 665*595*240 | По запросу |
KFC24GW/KON24GW | от 15 до 25 | 7.00/7.40 | 840*840*240 | По запросу |
KFC36GW/KON36GW | от 20 до 35 | 10.00/11.50 | 850*850*325 | По запросу |
KFC48GW/KON48GW | от 30 до 55 | 14.00/15.00 | 850*850*325 | По запросу |
KFC60GW/KON60GW | от 50 до 70 | 15.00/16.80 | 840*840*290 | По запросу |
Цена кассетных сплит-систем Dahatsu
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
DH-18CS | до 55 | 5.4/5.8 | 570*570*260 | По запросу |
DH-24CS | до 75 | 7.2/7.8 | 840*840*205 | По запросу |
DH-36CS | до 105 | 10.6/11.2 | 840*840*245 | По запросу |
DH-48CS | до 150 | 14.1/15.5 | 840*840*245 | По запросу |
DH-60CS | до 175 | 17.2/18.2 | 840*840*287 | По запросу |
Цена кассетных сплит-систем Zanussu
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ZACC-12H/MI/N1 | от 10 до 35 | 3.7/3.8 | 570*270*570 | По запросу |
ZACC-18H/MI/N1 | от 30 до 50 | 5.4/5.6 | 570*270*570 | По запросу |
ZACC-24H/MI/N1 | от 45 до 70 | 7.0/7.6 | 840*248*840 | По запросу |
ZACC-36H/MI/N1 | от 65 до 95 | 10.6/10.6 | 840*248*840 | По запросу |
ZACC-48H/MI/N1 | от 90 до 120 | 14.1/15.2 | 840*298*840 | По запросу |
ZACC-60H/MI/N1 | от 110 до 150 | 16.1/18.0 | 840*298*840 | По запросу |
Цена кассетных сплит-систем Royal Clima
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
CO-4C 12HN | 15-20 | 3.60/3.90 | 615*615*263 | По запросу |
CO-4C 18HN | 20-30 | 5.30/5.80 | 615*615*263 | По запросу |
CO-4C 24HN | 25-35 | 7.20/8.08 | 835*835*250 | По запросу |
CO-4C 36HN | 35-50 | 10.6/11.7 | 835*835*250 | По запросу |
CO-4C 48HN | 50-70 | 14.0/15.5 | 835*835*290 | По запросу |
CO-4C 60HN | 60-80 | 17.6/18.5 | 835*835*290 | По запросу |
Цена кассетных сплит-систем Rovex
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
RBC-18HR1 | от 20 до 50 | 5.30/5.80 | 593*593*284 | По запросу |
RB-24HR1 | от 40 до 70 | 7.20/8.08 | 835*835*240 | По запросу |
RB-36HR1 | от 65 до 105 | 10.60/11.70 | 835*835*240 | По запросу |
RB-48HR1 | от 100 до 140 | 14.00/15.50 | 835*835*280 | По запросу |
RB-60HR1 | от 135 до 175 | 17.60/18.50 | 835*835*240 | По запросу |
Цена кассетных сплит-систем JAX
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ACQ-20HE | от 20 до 50 | 6.2/6.6 | 593*593*284 | По запросу |
ACQ-20HE | от 40 до 70 | 8.2/8.9 | 835*835*240 | По запросу |
ACQ-20HE | от 65 до 105 | 12.1/12.5 | 835*835*240 | По запросу |
ACQ-20HE | от 100 до 140 | 14.1.15.5 | 835*835*280 | По запросу |
ACQ-20HE | от 135 до 175 |
17.0/18.5 |
835*835*240 | По запросу |
И Другие бренды в наличие и под заказ, уточняйте по телефону.
Кассетные кондиционеры – это весьма необычная разновидность устройств климат-контроля. Их основным отличием является то, что внутренний блок крепится не на стену, а на потолок, и обычно помещается в полости между стационарным потолком и натяжным. Внешний блок, при этом, такой же, как и у самых обычных сплит-систем. Кондиционеры кассетного типа выпускаются как в бытовой комплектации, так и в промышленной. Единственным ограничением, с которым может столкнуться пользователь, желающий приобрести такую технику – это высота потолков. Если вы собираетесь установить кассетный кондиционер в комнате, она должна быть достаточно высокой, и иметь, само собой, натяжной потолок.
Преимущества кассетных кондиционеров
Если сравнивать кассетные кондиционеры с обычными, то нельзя не заметить несколько явных преимуществ. К таковым относятся:
- незаметность. В связи с тем, что вся конструкция сплит-системы скрыта за натяжным потолком, посетители будут видеть лишь небольшие решетки, проступающие через его поверхность. Однако они будут скорее украшением комнаты. Следует отметить, что покупателю не нужно будет прилагать усилия, чтобы подобрать кондиционер, который по цвету и дизайну сочетался бы с интерьером;
- более широкое поле для размещения. Если обычные кондиционеры можно установить только на стену, то кассетные могут быть монтированы вообще где угодно. Клиент будет ограничен конкретным периметром – монтировать технику можно будет хоть посередине комнаты;
- равномерное охлаждение. Первое, на что вы обратите внимание, установив сплит-систему кассетного типа – так это на то, что она не будет продувать помещение. Вероятность возникновения сквозняков полностью исключена – благодаря специальной конструкции холодный воздух будет направляться во все стороны, тем самым равномерно охлаждая всю комнату, а не только отдельную ее часть.
Тем не менее, покупка и установка сплит-систем такого типа сопряжена с некоторыми трудностями. Процесс монтажа кассетных устройств климат-контроля значительно более сложен и проблематичен. Осложнить ситуацию может факт наличия уже установленного в комнате навесного потолка. В таком случае его нужно будет частично или полностью снять. Именно по этой причине доверять подобного рода работу стоит только настоящим профессионалам.
Купить кассетную сплит-систему у нас
Если вы планируете купить кассетную сплит-систему в Краснодаре – воспользуйтесь услугами нашей компании. У нас представлено множество моделей самой разной мощности и от самых разных производителей только оригинального качества, с полным пакетом технической документации. В связи с тем, что с большинством из них мы сотрудничаем напрямую, цена на кассетные сплит-системы у нас является одной из наиболее доступных во всем городе. Полностью ознакомиться со всеми техническими данными обо всех представленных моделях можно на нашем сайте. Если у вас возникли какие-либо вопросы – вы можете задать их нашим профессиональным консультантам. Они знают о сплит-системах все, и с радостью введут вас в курс дела. Обращайтесь!