On/Off
split-sistema-kentatsu-seriya-tibaПо назначению
г. Краснодар
Ул. Петра-Метальникова, 4/1 ,литер Б
On/Off
split-sistema-kentatsu-seriya-tibaПо назначению
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | инвертор |
---|---|---|---|---|---|
KSGTI21HFAN1 |
до 23 | 2.25/2.35 | 744*256*185 | 23 000 руб. | 33 000 руб. |
KSGTI26HFAN1 | до 25 | 2.50/2.60 | 744*256*185 | 25 000 руб. | 35 500 руб. |
KSGTI35HFAN1 | до 33 | 3.25/3.40 | 819*256*185 | 33 000 руб. | 40 000 руб. |
KSGTI50HFAN1 | до 50 | 5.10/5.05 | 849*289*210 | 49 000 руб. | 60 000 руб. |
KSGTI70HFAN1 | до 60 | 6.15/6.70 | 1013*307*221 | 65 000 руб. | 80 000 руб. |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
KSGI21HFAN1 | от 10 до 23 | 2.34/2.34 | 729x292x200 |
22 000 руб. |
KSGI26HFAN1 | от 15 до 27 | 2.64/2.78 | 729x292x200 | 24 500 руб. |
KSGI35HFAN1 | от 20 до 36 | 3.52/3.66 | 802х295х200 | 32 000 руб. |
KSGI53HFAN1 | от 30 до 52 | 5.28/5.28 | 971x321x228 | 48 000 руб. |
KSGI70HFAN1 | от 40 до 70 | 7.03/7.33 | 1082x337x234 | 60 000 руб. |
KSGI21HFAN1 -40 | от 10 до 23 | 2.34/2.34 | 729x292x200 | по запросу |
KSGI26HFAN1 -40 | от 15 до 27 | 2.64/2.78 | 729x292x200 | по запросу |
KSGI35HFAN1 -40 | от 20 до 36 | 3.52/3.66 | 802х295х200 | по запросу |
KSGI53HFAN1 -40 | от 30 до 52 | 5.28/5.28 | 971x321x228 | по запросу |
KSGI70HFAN1 -40 | от 40 до 70 | 7.03/7.33 | 1082x337x234 | по запросу |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | он офф |
---|---|---|---|---|
KSGA21HFAN1 |
до 22-23 | 2.34/2.34 | 729x292x200 | 24 000 руб. |
KSGA26HFAN1 | до 25-26 | 2.64/2.78 | 729x292x200 | 25 500 руб. |
KSGA35HFAN1 | до 32-34 | 3.52/3.66 | 802x292x200 | 32 000 руб. |
KSGA53HFAN1 | до 48-53 | 5.28/5.28 | 971x321x228 | 49 000 руб. |
KSGA70HFAN1 | до 60-65 | 7.03/7.33 | 1082x337x234 | 60 000 руб. |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
KSGUA21HZRN1 | от 10 до 23 | 2.35/2.50 | 31 000 руб. | |
KSGUA26HZRN1 | от 15 до 28 | 2.65/2.85 | 32 000 руб. | |
KSGUA35HZRN1 | от 20 до 35 | 3.50/3.50 | 39 200 руб. | |
KSGUA50HZRN1 | от 30 до 50 | 4.60/5.20 | 59 000 руб. | |
KSGUA70HZRN1 | от 40 до 60 | 6.16/6.20 | 78 000 руб. |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
KSGPA26HZRN1 |
до 22-23 | 2.73/3.14 | 795x295x225 | 41 000 руб. |
KSGPA35HZRN1 | до 26-27 | 3.52/3.96 | 795x295x225 | 42 000 руб. |
KSGPA50HZRN1 | до 55 | 5,28/5,57 | 54 500 руб. | |
KSGPA70HZRN1 | до 71 | 7,03/7,33 | 72 000 руб. |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
KSGOT26HZRN1 | до 30 | 2.70/3.00 | 38 600 руб. | |
KSGOT35HZRN1 | до 38 | 3.51/3.81 | 42 000 руб. | |
KSGOT50HZRN1 | до 55 | 5.20/5.60 | 59 000 руб. | |
KSGOT70HZRN1 | до 70-75 | 7.10/7.80 | 78 000 руб. |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
KSGN105HFAN1 | до 105 | 10.55/11.14 | 1259*362*282 | 105 000 руб. |
KSGN105HFAN1 -40с | до 105 | 10.55/11.14 | 1259*362*282 | 110 000 руб. |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | тепло, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
K2MRA40HZRN1 | DC Inverter R32 | 4,10 | 4,40 | По запросу |
K2MRA50HZRN1 | DC Inverter R32 | 5,28 | 5,57 | По запросу |
K3MRA60HZRN1 | DC Inverter R32 | 6,15 | 6,59 | По запросу |
K3MRA80HZRN1 | DC Inverter R32 | 7,91 | 8,21 | По запросу |
K4MRA80HZRN1 | DC Inverter R32 | 8,21 | 8,79 | По запросу |
K4MRA100HZRN1 | DC Inverter R32 | 10,55 | 11,14 | По запросу |
K5MRA120HZRN1 | DC Inverter R32 | 12,31 | 12,31 | По запросу |
K2MRF40HZAN1 | DC Inverter R410 | 4,10 | 4,40 | По запросу |
K2MRE50HZAN1 | DC Inverter R410 | 5,28 | 5,57 | По запросу |
K3MRE60HZAN1 | DC Inverter R410 | 6,15 | 6,559 | По запросу |
K3MRE80HZAN1 | DC Inverter R410 | 7,91 | 8,21 | По запросу |
K4MRE80HZAN1 | DC Inverter R410 | 8,21 | 8,79 | По запросу |
K4MRE100HZAN1 | DC Inverter R410 | 10,55 | 11,14 | По запросу |
K5MRE120HZAN1 | DC Inverter R410 | 12,31 | 12,31 | По запросу |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
KSZT35HFAN1 | до 36 | 3.66/3.81 | компактного типа (600х600) | По запросу |
KSZT53HFAN1 | до 53 | 5.36/5.37 | компактного типа (600х600) | По запросу |
KSVR70HFAN1 | до 75 | 7.03/7.74 | 900х900, четырехпоточные | По запросу |
KSVR105HFAN3 | до 105 | 10.55/10.55 | 900х900, четырехпоточные | По запросу |
KSVQ140HFAN3 | до 150 | 14.07/15.24 | 900х900, четырехпоточные | По запросу |
KSVQ176HFAN3 | до 170 | 16.12/17.88 | 900х900, четырехпоточные | По запросу |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
KSHF53HFAN1 | до 36 | 5.42/5.57 | 235х1068х675 | По запросу |
KSHF70HFAN1 | до 53 | 7.03/7.62 | 235х1068х675 | По запросу |
KSHF105HFAN3 | до 75 | 10.55/10.55 | 235х1285х675 | По запросу |
KSHF140HFAN3 | до 105 | 14.07/15.24 | 235х1285х675 | По запросу |
KSHE176HFAN3 | до 150 | 16.12/17.58 | 235х1650х675 | По запросу |
Вид установки | Цена |
---|---|
Базовая установка сплит-системы, модель 07,09 | 5 500 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 12 | 6 500 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 18 | 8 500 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 24 | 11 000 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 30 | 12 000 руб. |
Без выходных
Работаем 7 дней в неделю
Сертификаты
Все специалисты сертифицированы
Широкий охват
Работаем по всему краю
Без предоплаты
Оплата только после установки