On/Off
Инвертор
г. Краснодар
Ул. Петра-Метальникова, 4/1 ,литер Б
On/Off
Инвертор
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
QV-BE07WA/QN-BE07WA | от 10 до 21 | 2.05/2.20 | 21 000 руб. | |
QV-BE09WA/QN-BE09WA | от 15 до 27 | 2.64/2.80 | 22 500 руб. | |
QV-BE12WA/QN-BE12WA | от 20 до 35 | 3.52/3.70 | 29 500 руб. | |
QV-BE18WA/QN-BE18WA | от 30 до 52 | 5.28/5.42 | 45 000 руб. | |
QV-BE24WA/QN-BE24WA | от 45 до 70 | 7.03/7.18 | 58 000 руб. | |
QV-BE28WA/QN-BE28WA | от 55 до 82 | 8.21/8.35 | 75 000 руб. |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
QV-VN09WA/QN-VN09WA | до 27 | 2.55/2.73 |
21 000 руб. |
|
QV-VN12WA/QN-VN12WA | до 35 | 3.37/3.52 | 27 000 руб. | |
QV-VN18WA/QN-VN18WA | до 55 | 5.13/5.28 | 44 000 руб. | |
QV-VN24WA/QN-VN24WA | до 70 | 7.03/7.18 | 52 999 руб. | |
QV-VN28WA/QN-VN28WA | до 85 | 8,21/8,35 | 70 000 руб. |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
QV-FE09WA/QN-FE09WA | до 22 | 2.60/2.61 | 698×255×190 | 35 000 руб. |
QV-FE12WA/QN-FE12WA | до 25 |
3.40/3.42 |
777×250×201 | 38 500 руб. |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
QV-VE09WAE/QN-VE09WAE | до 26 | 2.60/2.61 | 31 000 руб. | |
QV-VE12WAE/QN-VE12WAE | до 34 |
3.40/3.42 |
35 000 руб. | |
QV-VE18WAE/QN-VE18WAE | до 51 |
5.13/5.23 |
56 000 руб. | |
QV-VE24WAE/QN-VE24WAE | до 68 |
6.81/6.87 |
72 000 руб. |
Вид установки | Цена |
---|---|
Базовая установка сплит-системы, модель 07,09 | 5 500 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 12 | 6 500 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 18 | 8 500 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 24 | 11 000 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 30 | 12 000 руб. |
Без выходных
Работаем 7 дней в неделю
Сертификаты
Все специалисты сертифицированы
Широкий охват
Работаем по всему краю
Без предоплаты
Оплата только после установки