Мы официальные дилеры
Смотреть сертификат
On/Off
Инвертор
По назначению
preczizionnyij-kondiczioner-na-oxlazhdennoj-vode-adriaticoг. Краснодар
Ул. Петра-Метальникова, 4/1 ,литер Б
On/Off
Инвертор
По назначению
preczizionnyij-kondiczioner-na-oxlazhdennoj-vode-adriaticoМодель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
RCI-RF30HN | от 15-25 | 2.90/3.10 | 50 000 руб. | Акция! | |
RCI-RF40HN | от 20-35 | 3.90/4.10 | 56 999 руб. | Акция! |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
RCI-RFS28HN | от 15-25 | 2.75/2.95 | 888×313×205 | 45 500 руб. | Акция! |
RCI-RFS35HN | от 20-35 | 3.60/3.80 | 888×313×205 | 48 000 руб. | Акция! |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Инвертор |
---|---|---|---|---|---|
RC-AN22HN | от 15-25 | 2.17/2.35 | 777*250*201 | 25 000 руб. | 35 000 руб. |
RC-AN28HN | от 20-30 | 2.73/2.92 | 777*250*201 | 26 000 руб. | 37 500 руб. |
RC-AN35HN | от 25-35 | 3.64/3.77 | 777*250*201 | 34 500 руб. | 41 000 руб. |
RC-AN55HN | до 55 | 5,37/5,53 | 910*294*206 | по запросу | нет |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | DC Инвртор |
---|---|---|---|---|---|
RC-GR22HN/IN | до 22 | 2.25/2.30 |
696*251*190 |
24 800 руб. | 34 000 руб. |
RC-GR28HN/IN | до 25 | 2.55/2.65 | 696*251*190 | 27 000 руб. | 36 500 руб. |
RC-GR35HN/IN | до 33 | 3.25/3.40 | 770*251*190 | 35 000 руб. | 42 000 руб. |
RC-GR50HN/IN | до 50 | 4.80/5.16 | 849*289*215 | 53 000 руб. | 65 000 руб. |
RC-GR65HN/IN | до 60 | 6.16/6.70 | 972*300*225 | по запросу | 80 000 руб. |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
RC-PD22HN | от 15 до 22 | 2.20/2.38 | 811*278*198 | 22 500 руб. |
RC-PD28HN | от 20 до 28 | 2.75/2.95 | 811*278*198 | 23 000 руб. |
RC-PD35HN | от 25 до 36 | 3.67/3.80 | 811*278*198 | 29 500 руб. |
RC-PD55HN | от 30 до 55 | 5.50/5.60 | 1015*313*211 | 48 000 руб. |
RC-PD70HN | от 45 до 72 | 7.25/7.60 | 1015*313*211 | 58 000 руб. |
RC-PD95HN | от 70 до 105 | 10.40/10.60 | 1277*360*271 | 88 000 руб. |
RC-PD105HN | до 105 | 10.40/10.60 | 1277*360*271 |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
RC-GL22HN | от 15 до 23 | 2.17/2.35 | 777*250*201 | 21 000 руб. |
RC-GL28HN | от 20 до 30 | 2.73/2.92 | 777*250*201 | 22 800 руб. |
RC-GL35HN | от 25 до 36 | 3.64/3.77 | 777*250*201 | 29 500 руб. |
RC-GL55HN | от 30 до 55 | 5,37/5,53 | 910*294*206 | 41 000 руб. |
RC-GL70HN | от 35 до 72 | 7,24/7,42 | 1010*315*220 | 51 000 руб. |
RC-GL87HN | от 50 до 85 | 8,70/8,90 | 1010*315*220 | 68 000 руб. |
RC-GL90HN | от 60 до 90 | 8,80/8,94 | 1010*315*220 | 68 000 руб. |
RC-G36HN/IN | до 100 | 10,40/10,60 | 1277*360*271 | 80 000 руб. |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Инвертор |
---|---|---|---|---|---|
RC-VX22HN | до 20м2 | 2,16/2,25 | 690*283*199 | 20 000 руб. | 28 500 руб. |
RC-VX28HN | до 28м2 | 2,71/2,82 | 609*283*199 | 21 500 руб | 30 500 руб. |
RC-VX35HN | до 36м2 | 3,65/3,75 | 750*285*200 | 28 500 руб. | 33 500 руб. |
RC-VX55HN | до 55м2 | 5,40/5,60 | 900*310*225 | 45 000 руб. | 51 500 руб. |
RC-VX70HN | до 75м2 | 7,55/7,65 | 900*310*225 | 54 000 руб. | 66 000 руб. |
RC-VX80HN | до 80м2 | 8,10/7,85 | 1082*330*233 | 68 000 руб. | нет |
RC-VX100HN | до 100м2 | 10,10/10,20 | 1082*330*233 | по запросу | нет |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | DC Инвертор |
---|---|---|---|---|---|
RC-RNS22HN | до 21 | 2,16/2,20 | 792×292×201 | по запросу. | 33 000 руб. |
RC-RNS28HN |
до 27 |
2,71/2,75 | 792×292×201 | по запросу | 35 500 руб. |
RC-RNS35HN | до 36 | 3,65/3,65 | 792×292×201 | по запросу | 39 500 руб. |
RC-RNS55HN | до 53 | 5,35/5,50 | 940*316*224 | по запросу | нет |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. | Инвертор |
---|---|---|---|---|---|
RC-TWN22HN | от 15 до 25 | 2.25/2.45 | 20 500 руб. | 29 900 руб. | |
RC-TWN28HN | от 20 до 30 | 2.85/2.92 | 22 800 руб. | 31 500 руб. | |
RC-TWN35HN | от 25 до 36 | 3.57/3.47 | 29 500 руб. | 35 500 руб. | |
RC-TWN55HN | от 25 до 40 | 3.96/4.10 | 46 500 руб. | 56 500 руб. | |
RC-TW75HN | от 60 до 80 | 7.25/8.11 | 58 000 руб. | 73 000 руб. | |
EU-OSK105 (TRIUMPH, PRESTIGIO) |
2 900 руб. |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Наружные блоки MULTI FLEXI EU ERP UPGRADE |
||||
2RMN-14HN/OUT | 4,10/4,40 | 805x554x330 | по запросу | |
2RMN-18HN/OUT | 5,28/5,57 | 805x554x330 | по запросу | |
2RMN-21HN/OUT | 6,15/6,45 | 890x673x342 | по запросу | |
2RMN-28HN/OUT | 8,21/8,79 | 946x810x410 | по запросу | |
2RMN-36HN/OUT | 10,55/10,55 | 946x810x410 | по запросу | |
2RMN-42HN/OUT | 12,31/12,31 | 946x810x410 | по запросу | |
НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ | ||||
RCI-TMN07HN | до 21 | 2,05/2,34 | 805×285×194 | по запросу |
RCI-TMN09HN | до 27 | 2,64/2,93 | 715×285×194 | по запросу |
RCI-TMN12HN | до 35 | 3,52/3,81 | 805×285×194 | по запросу |
RCI-TM18HN | до 53 | 5,28/5,57 | 957x302x213 | по запросу |
КАССЕТНЫЕ БЛОКИ | ||||
RCI-CMN12/RCI-4C/pan | до 35 | 3,52/4,10 | 570×260×570 | по запросу |
RCI-CMN18/RCI-4C/pan | до 52 | 5,28/5,42 | 570×260×570 | по запросу |
КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ | ||||
RCI-DM09 | до 27 | 2,64/2,94 | 700x200x450 | по запросу |
RCI-DM12 | до 36 | 3,52/3,81 | 700x200x506 | по запросу |
RCI-DM18 | до 55 | 5,28/5,57 | 880x210x674 | по запросу |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
CO-F 18HN | 30-55 | 5.28/5.60 | 1000×690×235 | по запросу |
CO-F 24HN | 70-75 | 7.03/7.91 | 1280×690×235 | по запросу |
CO-F 36HN | 105- 115 | 10.55/11.15 | 1600×690×235 | по запросу |
CO-F 48HN | 140-160 | 14.00/16.00 | 1600×690×235 | по запросу |
CO-F 60HN | 160-170 | 16.00/17.00 | 1600×690×235 | по запросу |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
CO-4C 12HNX | 35-40 | 3.52/3.96 | 570×260×570/650×55×650 | по запросу |
CO-4C 18HNX | 50-55 | 5.28/5.60 | 570×260×570/650×55×650 | по запросу |
CO-4C 24HNXA | 70-74 | 7.03/7.40 | 840×246×840/950×55×950 | по запросу |
CO-4C 36HNXA | 105-115 | 10.55/11.70 | 840×246×840/950×55×950 | по запросу |
CO-4C 48HNXA | 140-150 | 14.07/15.24 | 840×288×840/950×55×950 | по запросу |
CO-4C 60HNXA | 160-175 | 16.12/17.60 | 840×288×840/950×55×950 | по запросу |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
CO-D 18HNXA | 50-52 | 5,28/5,60 | 1000×200×450 | по запросу |
CO-D 24HNXA | 70-74 | 7,03/7,40 | 1000×245×700 | по запросу |
CO-D 36HNXA | 105-115 | 10,55/11,70 | 1000×245×700 | по запросу |
CO-D 48HNXA | 140-150 | 14,07/15,24 | 1000×245×700 | по запросу |
CO-D 60HNXA | 160-175 | 16,12/17,60 | 1000×245×700 | по запросу |
Модель | Площадь, м2 | холод, кВт | Разм. внутр. блока, мм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
MCU-3 | до 35 | 3,52 | 804x360x530 | по запросу |
MCU-5 | до 52 | 5,28 | 944x410x632 | по запросу |
MCU-7 | до 73 | 7,33 | 944x410x632 | по запросу |
MCU-10 | до 105 | 10,55 | 944x410x784 | по запросу |
MCU-14 | до 150 | 14,65 | 944x410x1140 | по запросу |
MCU-17 | до 175 | 17,58 | 944x410x1140 | по запросу |
MCU-23 | до 235 | 23,45 | 800x750x840 | по запросу |
MCU-29 |
до 290 | 29,31 | 800x750x840 | по запросу |
MCU-35 | до 350 | 35,17 | 1500x750x840 | по запросу |
MCU-43 | до 435 | 43,49 | 1500x750x840 | по запросу |
MCU-63 | до 635 | 63,60 | 2140x1140x1165 | по запросу |
MCU-75 | до 753 | 75,32 | 2140x1140x1165 | по запросу |
MCU-93 | до 940 | 93,49 | 2140x1140x1165 | по запросу |
Вид установки | Цена |
---|---|
Базовая установка сплит-системы, модель 07,09 | 5 500 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 12 | 6 500 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 18 | 8 500 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 24 | 11 000 руб. |
Базовая установка сплит-системы, модель 30 | 12 000 руб. |
Без выходных
Работаем 7 дней в неделю
Сертификаты
Все специалисты сертифицированы
Широкий охват
Работаем по всему краю
Без предоплаты
Оплата только после установки