г. Краснодар
Ул. Петра-Метальникова, 4/1 ,литер Б
ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Обогреватель Керамический Luxor 300вт
.jpg)
Вес | 10 kg |
---|---|
Габариты | 60 × 40 × 4 cm |
Бренд |
LUXOR |
Модель |
W300 |
Встроенный терморегулятор |
нет |
Номинальная мощность |
0,3 кВт |
Суточное энергопотребление |
2,1 кВт |
Обогреваемая площадь |
6 м2 |
Цвет |
BEJ |
Лицевая панель |
керамика |
Задняя крышка |
сталь |
Габаритные размеры (ШхВхГ) |
60х40х4 см |
Вес |
10 кг |
Гарантия |
5 лет |
Страна-производитель |
Россия |
Обогреватель Керамический Luxor 350вт

Вес | 13 kg |
---|---|
Габариты | 60 × 60 × 4 cm |
Бренд |
LUXOR |
Модель |
350S |
Встроенный терморегулятор |
нет |
Номинальная мощность |
0,35 кВт |
Суточное энергопотребление |
2,45 кВт |
Обогреваемая площадь |
7 м2 |
Цвет |
BEJ |
Лицевая панель |
керамика |
Задняя крышка |
сталь |
Габаритные размеры (ШхВхГ) |
60х60х4 см |
Вес |
13 кг |
Гарантия |
5 лет |
Страна-производитель |
Россия |
Обогреватель Керамический Luxor 500вт
.png)
Вес | 13 kg |
---|---|
Габариты | 120 × 30 × 4 cm |
Бренд |
LUXOR |
Модель |
W500L |
Встроенный терморегулятор |
нет |
Номинальная мощность |
0,5 кВт |
Суточное энергопотребление |
3,5 кВт |
Обогреваемая площадь |
10 м2 |
Цвет |
BEJ |
Лицевая панель |
керамика |
Задняя крышка |
сталь |
Габаритные размеры (ШхВхГ) |
120х30х4 см |
Вес |
13 кг |
Гарантия |
5 лет |
Страна-производитель |
Россия |
Обогреватель Керамический Luxor 700вт
.png)
Вес | 27 kg |
---|---|
Габариты | 120 × 60 × 4 cm |
Бренд |
LUXOR |
Модель |
W700 |
Встроенный терморегулятор |
нет |
Номинальная мощность |
0,7 кВт |
Суточное энергопотребление |
4,9 кВт |
Обогреваемая площадь |
14 м2 |
Цвет |
BEJ |
Лицевая панель |
керамика |
Задняя крышка |
сталь |
Габаритные размеры (ШхВхГ) |
120х60х4 см |
Вес |
27 кг |
Гарантия |
5 лет |
Страна-производитель |
Россия |
Пушка тепловая JAX KX 2000
.jpg)
Пушка тепловая Ballu BKN/BKS
.png)
BKN-3 | 2.2/0 | 1690 руб. |
BKN-5 | 3/1.8/0 | 2790 руб. |
BKS-3 | 2.2/0 | 1690 руб. |
Пушка тепловая Ballu BKX
.png)
BKХ-3 | 2/1/0 | 1900 руб. |
BKХ-5 | 3/1.8/0 | 2990 руб. |
BKХ-7 | 5/2.5/0 | 4990 руб. |
Пушка тепловая Ballu BHT-PA
.png)
BHT-PA-2 | 2/0 | 2390 руб. |
BHT-PA-3 | 3/1.5/0 | 2790 руб. |
Пушка тепловая Ballu PE
.png)
BHP-PE-2 | 2/1/0 | 2550 руб. |
BHP-PE-3 | 3/1.5/0 | 2890 руб. |
BHP-PE-5 | 4.5/3/0 | 3890 руб. |
Пушка тепловая Ballu серия Prorab 2
(1).png)
BHP-P2-3 | 3/1,5/0-230В | 3800 руб. |
BHP-P2-5 | 4,5/3/1.5-230В | 4850 руб. |
BHP-P2-15 | 15/9/0-400В | 13000 руб. |
BHP-P2-22 | 22/11/0-400В | 16000 руб. |
BHP-P2-30 | 27/14/0-400В | 19000 руб. |
Пушка тепловая Ballu серия Prorab
.png)
BHP-P-3 | 3/1,5/0-230В | 3150 руб. |
BHP-P-5 | 4,5/3/0-230В | 4100 руб. |
BHP-P-6 | 6/4/0-400В | 5500 руб. |
BHP-P-9 | 9/6/0-400В | 6500 руб. |
Пушка тепловая Ballu ME
.png)
BHP-ME-2 | 2/1/0-230В | 2350 руб. |
BHP-ME-3 | 3/1.5/0-230В | 2850 руб. |
BHP-ME-5 | 4.5/3/0-230В | 4000 руб. |
BHP-ME-9 | 9/6/0-400В | 5990 руб. |
BHP-ME-15 | 15/7.5/0-400В | 9800 руб. |
Пушка тепловая Ballu серия Master
.png)
BHP-M-3 | 3/1.5/0-230В | 3700 руб. |
BHP-M-5 | 4.5/3/0-230В | 4900 руб. |
BHP-M-9 | 9/6/0-400В | 7200 руб. |
BHP-M-15 | 15/7.5/0-400В | 12400 руб. |
BHP-M-24 | 24/12/0-400В | 15600 руб. |
BHP-M-30 | 30/15/0-400В | 17700 руб. |
BHP-M-36 | 36/18/0-400В | 22200 руб. |
Пушка тепловая Ballu MW Настенная
.png)
BHP-MW-5 | 4.5/3/1.5/0-230В | 7999 руб. |
BHP-MW-9 | 9/6/3/0-400В | 9999 руб. |
BHP-MW-15 | 15/10/5/0-400В | 16999 руб. |
Дестратификатор BALLU
.png)
Водяной тепловентилятор Тепломаш серия TW
.jpg)
КЭВ-25T3W2 | 10.5кВт | 600/900/1200м3час | 14 990 руб. |
КЭВ-34T3,5W2 | 14кВт | 950/1450/1900м3час | 15 990 руб. |
КЭВ-36T3W2 | 20кВт | 750/1150/1500м3час | 18 300 руб. |
КЭВ-49T3,5W2 | 23.3кВт | 1200/1800/2400м3час | 19 300 руб. |
КЭВ-56T4W2 | 26.9кВт | 1200/1800/2400м3час | 19 900 руб. |
КЭВ-86T4W2 | 37.8кВт | 1850/2400/3300м3час | 29 400 руб. |
КЭВ-106T4.5W2 | 50.3кВт | 2550/3850/5100м3час | 29 900 руб. |
КЭВ-120T5W2 | 57кВт | 3100/4650/6200м3час | 31 500 руб. |
КЭВ-30T3W3 | 15кВт | 550/850/1100м3час | 15 600 руб. |
КЭВ-40T3.5W3 | 19.4кВт | 800/1200/1600м3час | 16 600 руб. |
КЭВ-60T3.5W3 | 30.5кВт | 1100/1650/2200м3час | 20 600 руб. |
КЭВ-69T4W3 | 35.1кВт | 1350/2050/2600м3час | 20 990 руб. |
КЭВ-107T4W3 | 48.7кВт | 1800/2300/3100м3час | 31 900 руб. |
КЭВ-133T4.5W3 | 70.6кВт | 2450/3700/4900м3час | 32 900 руб. |
КЭВ-151T5W3 | 93.6кВт | 3950/4450/5900м3час | 34 990 руб. |
КЭВ-180T5.6W3 | 95кВт | 3800/5700/7600м3час | 36 990 руб. |
Водяной тепловентилятор Тепломаш серия MW
.jpg)
КЭВ-16М3W1 | 14 500 руб. | ||
КЭВ-19М3.5W1 | 14 990 руб. | ||
КЭВ-23М4W1 | 15 600 руб. | ||
КЭВ-32М3.5W2 | 17 100 руб. | ||
КЭВ-39М4W2 | 17 750 руб. | ||
КЭВ-48М4W3 | 18 300 руб. | ||
КЭВ-60М5W1 | 27кВт | 7000м3час | 20 500 руб. |
КЭВ-100М5W2 | 48.8кВт | 6500м3час | 23 500 руб. |
КЭВ-126М5W3 | 62.7кВт | 5500м3час | 27 400 руб. |
КЭВ-142М5W4 | 71.2кВт | 5000м3час | 29 999 руб. |
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W2
.png)
BHP-W2-30 | 42-25кВт | 22200 руб. |
BHP-W2-60 | 71-42кВт | 25500 руб. |
BHP-W2-90 | 102-60кВт | 29999 руб. |
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W3-S
.png)
BHP-W3-20-S | 25-20кВт | 18999 руб. |
BHP-W3-30-S | 34-30кВт | 21999 руб. |
Водяной тепловентилятор Ballu BHP-W2-S
.png)
BHP-W2-40-S | 42-25кВт | 23300 руб. |
BHP-W2-70-S | 71-42кВт | 27100 руб. |
BHP-W2-100-S | 95-60кВт | 31200 руб. |
Тепловентилятор Zilon
.png)
HP-30.001W | до 41кВт | 6000м3/ч | 22 000 руб. |
HP-60.001W | до 71кВт | 5700м3/ч | 26 500 руб. |
HP-30.003W | до 42кВт | 6000м3/ч | 22 800 руб. |
HP-60.003W | до 71кВт | 5700м3/ч | 28 000 руб. |
HP-80.003W | до 95кВт | 5500м3/ч | 31 100 руб. |
Кронштейн HP-C | - | - | 1 200 руб. |
VOLCANO Версия EC
.jpg)
Volcano VR Mini | 2-20кВт | 25 390 руб. |
Volcano VR1 | 5-30кВт | 34 625 руб. |
Volcano VR2 | 8-50кВт | 38 476 руб. |
Volcano VR3 | 13-75кВт | 43 603 руб. |
Volcano VR-D | - | 29 829 руб. |
Терморегулятор | настенный | 3 000 руб. |
VOLCANO Версия AC
.jpg)
Volcano VR Mini | 2-20кВт | 23 082 руб. |
Volcano VR1 | 5-30кВт | 31 477 руб. |
Volcano VR2 | 8-50кВт | 34 978 руб. |
Volcano VR3 | 13-75кВт | 39 640 руб. |
Volcano VR-D | - | 27 117 руб. |
Терморегулятор | настенный | 3 000 руб. |
Обогреватель ИК JAX JBWP 800
2.png)
Обогреватель JAX JFHP-2000
2.jpg)
Обогреватель JAX JBTP-2000
2.jpg)
Конвектор JAX JHDL-2000
.jpg)
Конвектор JAX Opera JHSI
2.jpg)
JHSI-1000 | 465*93*415 | 2300 руб. |
JHSI-1500 | 615*93*415 | 2500 руб. |
JHSI-2000 | 775*93*415 | 3100 руб. |
Пушка тепловая JAX JH Круглая
2.jpg)
JH-0.3C | 1.5/3.0кВТ | 3200 руб. |
JH-0.5C | 2,0/4,5кВт | 3600 руб. |
Пушка тепловая JAX JH Прямоугольная

JH-0.9R | 4.5/9.0кВТ 220Вт | 5000 руб. |
JH-15R | 7,5/15кВт 380Вт | 10100 руб. |
JH-24R | 12/24кВт 380Вт | 12200 руб. |
JH-30R | 15/30кВт 380Вт | 14600 руб. |
Обогреватель ИК Кварц JAX JHSP-2000
2.jpg)
Обогреватель ИК Ламповый Ballu L
.jpg)
BIH-L-2.0 | 2кВт | 3150 руб. |
BIH-L-3.0 | 3кВт | 4100 руб. |
BIH-LS-220 | 2,1мет. | 1590 руб. |
Дизельная пушка Ballu Серия Tundra НЕпрямой нагрев
.png)
BHDN-20 | 20кВт / 500м3/ч | 33300 руб. |
BHDN-30 | 30кВт / 760м3/ч | 59900 руб. |
BHDN-50 | 50кВт / 2000м3/ч | 69900 руб. |
BHDN-80 | 80кВт / 2000м3/ч | 79900 руб. |
Газовый обогреватель JAX JGHD
2.jpg)
JGHD-4200 Black | 6200 руб. |
JGHD-4200 Brown | 6200 руб. |
Газовая пушка Ballu Серия BHG
.png)
BHG-10 | 10кВт / 270м3/ч | 4990 руб. |
BHG-20 | 17кВт / 270м3/ч | 5750 руб. |
BHG-40 | 33кВт / 720м3/ч | 8000 руб. |
BHG-60 | 53кВт / 1000м3/ч | 10900 руб. |
BHG-85 | 75кВт / 2000м3/ч | 16800 руб. |
Дизельная пушка Ballu Серия Tundra
.png)
BHDP-10 | 10кВт / 590м3/ч | 15100 руб. |
BHDP-20 | 20кВт / 590м3/ч | 16300 руб. |
BHDP-30 | 30кВт / 700м3/ч | 19900 руб. |
BHDP-50 | 50кВт / 760м3/ч | 26700 руб. |
BHDP-100 | 100кВт / 1300м3/ч | 68200 руб. |
Газовый обогреватель JAX JOGH-13000M (Гриб)
2.jpg)
JOGH-13000 Нерж/сталь | 13200 руб. |
JOGH-13000 Коричневый | 10500 руб. |
Газовый обогреватель JAX JOGH-13000PG (Пирамида)
2.jpg)
JOGH-13000 Нерж/сталь | 25400 руб. |
JOGH-13000 Коричневый | 23800 руб. |
Газовый обогреватель Ballu Flame (Пирамида)
.jpg)
BOGH-15 | 31750 руб. |
BOGH-15E | 43500 руб. |
Газовый ИК обогреватель Galaxy
.jpeg)
BIGH-55 |
4,2/2,8/1,4 |
6850 руб. |
BIGH-55 Black | 4,2/2,8/1,4 | 6850 руб. |
BIGH-55H со встроенным электрическим ИК обогревателем 1,5 кВт | 4,2/2,8/1,4 | 8500 руб. |
BIGH-55 со встроенным тепловентилятором 1,5 кВт | 4,2/2,8/1,4 | 9800 руб. |
Теплогенератор мобильный газовый Ballu-Biemmedue серия Arcotherm GP
.jpg)
GP 10M C | 10.7кВт | 6 400 руб. |
GP 18M C | 18.6-11.3кВт | 7 200 руб. |
GP 30A C | 31.4-15.1кВт | 17 400 руб. |
GP 45A C | 46.7-22.8кВт | 23 500 руб. |
GP 65A C | 66.3-32.3кВт | 26 800 руб. |
GP 85A C | 84.8-40.9кВт | 36 800 руб. |
GP 105A C | 108.7-48.8кВт | 58 500 руб. |
Теплогенератор мобильный дизельный Ballu-Biemmedue серия Arcotherm EC
.jpg)
EC 22 | 23.4кВт | 52 000 руб. |
EC 32 | 34.1кВт | 70 000 руб. |
EC 55 | 58.6кВт | 90 000 руб. |
EC 85 | 90.6кВт | 128 000 руб. |
Phoen 110 | 80-110кВт | 210 000 руб. |
Теплогенератор мобильный дизельный Ballu-Biemmedue GE
.jpg)
GE 20 | 21.4кВт | 27 000 руб. |
GE 36 | 38.4кВт | 37 000 руб. |
GE 46 | 49.0кВт | 45 000 руб. |
GE 65 | 69.3кВт | 80 000 руб. |
GE 105 | 111.1кВт | 110 000 руб. |
Теплогенератор мобильный дизельный ИК Ballu-Biemmedue серия Arcotherm FIRE
.jpg)
FIRE 25 | 25.8кВт | 69 999 руб. |
FIRE 45 1 SPEED | 45.5кВт | 89 999 руб. |
FIRE 45 1 SPEED | 140 000 руб. |
Теплогенератор НЕпрямого нагрева Ballu JUMBO
.png)
JUMBO 85M (230V-1-50/60Hz) | 85-88кВт | 7200м3/ч | 228 000 руб. |
JUMBO 110M (230V-1-50/60Hz) | 110-112кВт | 9000м3/ч | 233 000 руб. |
JUMBO 145M (230V-1-50/60Hz) | 144-145кВт | 12000м3/ч | 299 000 руб. |
JUMBO 185M (230V-1-50/60Hz) | 183-185кВт | 13000м3/ч | 310 000 руб. |
JUMBO 185T (230V-3-50/60Hz) | 183-185кВт | 13000м3/ч | 360 000 руб. |
JUMBO 185T (400V-3-50/60Hz) | 183-185кВт | 13000м3/ч | 360 000 руб. |
JUMBO 235M (230V-1-50/60Hz) | 235-237кВт | 17000м3/ч | 350 000 руб. |
JUMBO 235T (230V-3-50/60Hz) | 235-237кВт | 17000м3/ч | 410 000 руб. |
JUMBO 235T (400V-1-50/60Hz) | 235-237кВт | 17000м3/ч | 410 000 руб. |
Завеса тепловая Серия S1 Eco

BHC-CE-3L | 2,5/1,25кВт | 250м3/ч | 3 600 руб. |
BHC-CE-3 | 3,0/1,5кВт | 300м3/ч | 4 500 руб. |
BHC-CE-3T | 3/1,5/0кВт | 400м3/ч | 5 990 руб. |
Завеса тепловая Серия S2
.png)
BHC-L06-S03 | 3,0/1,5/0кВт | 350м3/ч | 4 990 руб. |
BHC-L08-S05 | 5,0/2,5/0кВт | 450м3/ч | 7 300 руб. |
BHC-L10-S06 (BRC-E) | 6/3/0кВт | 700м3/ч | 10 700 руб. |
BHC-L15-S09 (BRC-E) | 9/4,5/0кВт | 1050м3/ч | 14 050 руб. |
Завеса тепловая Серия S2-М
.png)
BHC-L08-S05-М | 5,0/2,5/0кВт | 450м3/ч | 7 300 руб. |
BHC-L10-S06-М (BRC-E) | 6,0/3,0/0кВт | 700м3/ч | 11 200 руб. |
BHC-L15-S09-М (BRC-E) | 9,0/4,5/0кВт | 1050м3/ч | 14 500 руб. |
Завеса тепловая Серия AirShell
.png)
BHC-L05-S02-S | 2,5кВт | 300м3/ч | 3 500 руб. |
BHC-L06-S03-S | 3,0/1,5/0кВт | 350м3/ч | 4 850 руб. |
BHC-L09-S03-ST | 3,0/1,5/0кВт | 480м3/ч | 6 500 руб. |
BHC-L09-S03-SP | 3,0/1,5/0кВт | 480м3/ч | 7 400 руб. |
BHC-L11-S06-SP | 6,0/3,0/0кВт | 750м3/ч | 10 700 руб. |
Тепловая завеса Серия PS-T
.png)
BHCB10T06PS | 6/4/0кВт | 1100м3/ч | 12800руб. |
BHCB15T09PS | 9/6/0кВт | 1600м3/ч | 18000руб. |
BHCM10T06PS | 6/4/0кВт | 1500/1200м3/ч | 15300руб. |
BHCM10T09PS | 9/6/0кВт | 1500/1200м3/ч | 16200руб. |
BHCM15T09PS | 9/6/0кВт | 2300/1800м3/ч | 23000руб. |
BHCM15T12PS | 12/8/0кВт | 2300/1800м3/ч | 23000руб. |
BHCM20T12PS | 12/8/0кВт | 3000/2500м3/ч | 26500руб. |
BHCM20T18PS | 18/9/0кВт | 3000/2500м3/ч | 27500руб. |
BHCM20T24PS | 24/12/0кВт | 3000/2500м3/ч | 31500руб. |
BHCM25T12PS | 12/6/0кВт | 3750/3000м3/ч | 33200руб. |
BHCH10T12PS | 12/6/0кВт | 2500/1800м3/ч | 21400руб. |
BHCH15T18PS | 18/9/0кВт | 3800/2700м3/ч | 29990руб. |
BHCH20T24PS | 24/12/0кВт | 5000/3500м3/ч | 32300руб. |
BHCH20T36PS | 36/18/0кВт | 5000/3500м3/ч | 35000руб. |
Тепловая завеса водяная Серия PS-W
.png)
BHCB10W10PS | 8,0кВт | 1100м3/ч | 18700руб. |
BHCB15W15PS | 14,0кВт | 1600м3/ч | 23400руб. |
BHCM10W12PS | 11,3кВт | 1400/1200/1000м3/ч | 23900руб. |
BHCM15W20PS | 20,2кВт | 2300/2000/1700м3/ч | 29700руб. |
BHCM20W30PS | 29,6кВт | 3200/2700/2200м3/ч | 36900руб. |
BHCH10W18PS | 19,8кВт | 2500/2100/1700м3/ч | 26500руб. |
BHCH15W30PS | 30,5кВт | 3800/3200/2600м3/ч | 36800руб. |
BHCH20W45PS | 40,0кВт | 5000/4200/3400м3/ч | 43300руб. |
Воздушная завеса WING EC
-pg-650x650(1).jpg)
WING W100 | 4,0-17кВт | 1850м3/ч | 31580руб. |
WING W150 | 10,0-32кВт | 3100м3/ч | 38500руб. |
WING W200 | 17,0-47кВт | 4400м3/ч | 47200руб. |
WING Е100 | 2/6-4-6 | 1850м3/ч | 33000руб. |
WING Е150 | 4/12-8/12 | 3150м3/ч | 36900руб. |
WING Е200 | 6/15-9/15 | 4500м3/ч | 50000руб. |
WING С100 | 1950м3/ч | 20000руб. | |
WING С150 | 3200м3/ч | 28400руб. | |
WING C200 | 4600м3/ч | 33700руб. |
Тепловая завеса Серия STELLA
.jpg)
BHCD20T18BS (электро) |
0/9/18кВт | 2800/4800м3ч | 222000руб. |
BHCD20T18BS (электро) | 0/9/18кВт | 2800/4800м3ч | 248000руб. |
BHCD20T18BS (электро) | 0/12/24кВт | 2800/5600м3ч | 288000руб. |
BHCD20T18BS (водяная) | 1900-4700м3/ч | 248000руб. | |
BHCD20T18BS (водяная) | 1900-4700м3/ч | 280000руб. | |
BHCD20T18BS (водяная) | 1900-5600м3/ч | 320000руб. |
Тепловая завеса Серия ULTRA
.png)
BHC-U15W40-PS (С нагревом) | 34,2кВт | 1800-4500м3/ч | 46500руб. |
BHC-U20W55-PS (С нагревом) | 50,4кВт | 2600-6200м3/ч | 61000руб. |
BHC-U15A-PS (без нагр) | 1900-4700м3/ч | 37000руб. | |
BHC-U20A-PS (Без нагр) | 2700-6400м3/ч | 51000руб. |
Наш интернет магазин Сплит-Люкс предлогает большой ассортимент обогревателей различного спектра действия, как бытового использования так и прмышленного. Это Обогреватели Керамические; Обогреватели электрические. Пушки газовые ; Пушки дизельные; Инфракрасные обогреватели для помещения и улицы. Водяные тепловентиляторы. Уличные газовые обогреватели. Обогреватели каминного типа.Теплый пол. Пленочный теплый пол и другие его разновидности. Системы антиобледенения. Вентиялоры промышленные.
В наличии и под заказ. Отправка в регионы через Транспорные компании г.Краснодара. Любая форма оплаты.