| Гарантия, лет3 | Диаметр газовой магистрали, мм19.05 | Диаметр жидкой магистрали, мм9.52 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C-7 — 24 | Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C18 — 43 | ИнверторНет |
| Класс энергоэффективностиA | КомпрессорPanasonic | Коэффициент эффективности COP3.6 |
Канальная сплит-система Jax ACD-48NE6/ACX-48NE6 - это надежное и эффективное решение для обеспечения комфортной температуры в больших помещениях. Оснащенная инверторным компрессором и системой самодиагностики, эта модель обеспечивает высокую производительность и надежность в работе. Система управления позволяет легко настраивать температуру и вентиляцию в соответствии с вашими потребностями, а функция автоматической очистки фильтров обеспечивает оптимальное качество воздуха в помещении. Канальная конструкция позволяет скрыть внутренние блоки системы, что делает ее идеальным выбором для офисов, торговых центров и других помещений с высокой проходимостью.
Сплит-система Jax ACD-48NE6/ACX-48NE6 - это надежное и эффективное решение для обеспечения комфортной температуры в любом помещении. Покупайте сейчас и наслаждайтесь прохладным воздухом в жаркие дни!
| Гарантия, лет | 3 |
|---|---|
| Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
| Инвертор | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Компрессор | Panasonic |
| Коэффициент эффективности COP | 3.6 |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Мощность обогрева | 15240 |
| Мощность охлаждения | 14070 |
| Перепад высот | 30 м |
| Площадь, кв. м. | 150 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4500 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4400 |
| Расход воздуха | 1400 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Австралия |
| Страна сборки | Китай |
| Тип блока | Канальный |
| Хладагент | R 410A |
| Цвет | Серебристый |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Шум внешнего блока | 62 |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Wi-Fi управление | Нет |
|---|
| Вес (внешний блок) | 100 |
|---|---|
| Вес (внутренний блок) | 52 |
| Вес, кг | 152 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 35 × 90 × 117 см |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 87.4 × 120 × 30 см |
-
Еще не было вопросов