| Гарантия, лет3 | Диаметр газовой магистрали, мм15.88 | Диаметр жидкой магистрали, мм9.52 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C-15 — 24 | Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C-15 — 50 | ИнверторДа |
| Коэффициент эффективности COP3.64 | Максимальная длина трассы50 м | Мощность обогрева18760 |
Канальная сплит-система Kentatsu KSMB165HZAN1B/KSUNB165HZAN3 - это идеальное решение для обеспечения комфортного климата в помещении. Она относится к категории канальных систем и имеет высокую мощность в 16,5 кВт, что позволяет использовать ее для охлаждения и обогрева больших помещений. Система оснащена инверторным компрессором, который обеспечивает более экономичное потребление электроэнергии и более тихую работу.
Cплит-система Kentatsu KSMB165HZAN1B/KSUNB165HZAN3 имеет функцию самодиагностики, что позволяет быстро обнаружить и устранить неисправности. Для удобства управления системой есть пульт дистанционного управления, а также возможность подключения к системе управления зданием. Не сомневайтесь в качестве и надежности этой канальной сплит-системы от Kentatsu. Она обеспечит идеальный климат в вашем помещении на долгие годы.
| Гарантия, лет | 3 |
|---|---|
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 50 |
| Инвертор | Да |
| Коэффициент эффективности COP | 3.64 |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Мощность обогрева | 18760 |
| Мощность охлаждения | 16120 |
| Перепад высот | 30 м |
| Площадь, кв. м. | 160 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 5150 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 6700 |
| Расход воздуха | 1820 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Япония |
| Страна сборки | Китай |
| Тип блока | Канальный |
| Хладагент | R 410A |
| Цвет | Серебристый |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Wi-Fi управление | Да |
|---|---|
| Пульт дистанционного управления | Опция |
| Вес (внешний блок) | 107.1 |
|---|---|
| Вес (внутренний блок) | 47.4 |
| Вес, кг | 154.5 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 41 × 94.6 × 81 см |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 87.4 × 120 × 30 см |
-
Еще не было вопросов