| Гарантия, лет3 | Диаметр газовой магистрали, мм19,05 (3/4) | Диаметр жидкой магистрали, мм9,52 (3/8) |
| Дополнительная информация- Возможность подключения дренажного трубопровода с двух сторон: слева и справа; | ИнверторНет | Класс энергоэффективностиB |
| Коэффициент эффективности COP3.45 | Коэффициент эффективности EER3.01 | Максимальная длина трассы50 |
Канальный кондиционер Ecoclima ECLMD-TC48/4R1 – идеальное решение для климатического оборудования помещений большой площади. Этот кондиционер имеет высокую производительность и эффективность, благодаря чему он легко справляется с охлаждением или обогревом воздуха даже в самых экстремальных условиях. Он оснащен интеллектуальной системой управления, которая позволяет настроить работу кондиционера на определенный период времени и задать необходимую температуру.
Кондиционер Ecoclima ECLMD-TC48/4R1 имеет компактный размер и современный дизайн, который легко впишется в любой интерьер. Он также обладает низким уровнем шума и энергопотребления, что делает его экономичным и экологически безопасным решением для климатического оборудования. Канальный кондиционер Ecoclima ECLMD-TC48/4R1 – надежное и качественное оборудование, которое прослужит долгое время и обеспечит комфортный микроклимат в вашем помещении.
| Гарантия, лет | 3 |
|---|---|
| Диаметр газовой магистрали, мм | 19,05 (3/4) |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9,52 (3/8) |
| Дополнительная информация | - Возможность подключения дренажного трубопровода с двух сторон: слева и справа; |
| Инвертор | Нет |
| Класс энергоэффективности | B |
| Коэффициент эффективности COP | 3.45 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.01 |
| Максимальная длина трассы | 50 |
| Мощность кондиционера, BTU | 48000 |
| Мощность обогрева | 15240 |
| Мощность охлаждения | 14070 |
| Перепад высот | 30 |
| Площадь, кв. м. | 140 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4420 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4680 |
| Расход воздуха | 2400/2100/1700 |
| Режим работы | холод-тепло |
| Страна бренда | Германия |
| Страна сборки | Китай |
| Тип блока | Канальный |
| Фильтры | Воздушный фильтр |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Серебристый |
| Электропитание | 380-415/3/50 |
| Пульт дистанционного управления | Проводной сенсорный пульт управления со встроенным ИК приемником |
|---|
| Вес (внешний блок) | 95 |
|---|---|
| Вес (внутренний блок) | 45 |
| Вес, кг | 140 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 94x37x132,5 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 125x73,5x29 |
| Габариты (ВхШхГ) | 80/36/143 |
-
Еще не было вопросов