Кассетная сплит-система MDV MDCA4I-09HRFN8/MDOAG-09HFN8
64700р.
Кассетная сплит-система MDV MDCA4I-09HRFN8/MDOAG-09HFN8
Характеристики
Гарантия, лет3 | Диаметр газовой магистрали, мм9,53 | Диаметр жидкой магистрали, мм6,35 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C-15...+24 | Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C-15(-27*)...+50 | ИнверторДа |
Класс энергоэффективностиA++/A+ | КомпрессорGMCC | Максимальная длина трассы25 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Кассетная сплит-система инвертор MDV MDCA4I-09HRFN8/MDOAG-09HFN8
- ERP 3D DC-Inverter
- Беспроводной ПДУ в комплекте
- Гарантия 3 года
Технические характеристики Кассетная сплит-система MDV MDCA4I-09HRFN8/MDOAG-09HFN8
Основные
Гарантия, лет | 3 |
---|---|
Диаметр газовой магистрали, мм | 9,53 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6,35 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15...+24 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15(-27*)...+50 |
Инвертор | Да |
Класс энергоэффективности | A++/A+ |
Компрессор | GMCC |
Максимальная длина трассы | 25 |
Мощность обогрева | 2930 |
Мощность охлаждения | 2640 |
Перепад высот | 10 |
Потребляемая мощность (обогрев) | 800 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 750 |
Расход воздуха | 580 |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Страна бренда | Китай |
Тип блока | Кассетный |
Хладагент | R32 |
Цвет | Белый |
Цвет корпуса | Белый |
Шум внешнего блока | 55,5 |
Шум внутреннего блока | 38 |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Управление
Пульт дистанционного управления | Да |
---|
Габариты и вес
Вес (внешний блок) | 23,5 |
---|---|
Вес (внутренний блок) | 14,5 |
Вес, кг | 38 |
Габаритный размер (внешнего блока) | 720×495×270 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 570×260×570 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов