| Гарантия, лет3 | Диаметр газовой магистрали, мм15.88 | Диаметр жидкой магистрали, мм9.52 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C-7 — 24 | Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C18 — 43 | ИнверторНет |
| Класс энергоэффективностиC/C | Коэффициент эффективности COP3.2 | Максимальная длина трассы25 м |
Колонная сплит-система Lessar LS-H24SKA2A/LU-H24SKA2A - это надежное и эффективное решение для обеспечения комфортной температуры в помещении. Она относится к категории Колонные сплит-системы и обладает рядом преимуществ, среди которых:
- Мощность охлаждения и нагрева - 24000 Вт;
- Класс энергоэффективности - А;
- Тихий режим работы;
- Функция автоматической диагностики;
- Самодиагностика ошибок;
- Самоочистка внутреннего блока;
- Функция "Турбо".
Сплит-система Lessar LS-H24SKA2A/LU-H24SKA2A имеет компактный дизайн и легко монтируется на стену. Она подходит для использования в офисах, квартирах, загородных домах и других помещениях площадью до 80 кв.м.
Благодаря своей эффективности и надежности, колонная сплит-система Lessar LS-H24SKA2A/LU-H24SKA2A является отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и экономию энергии.
| Гарантия, лет | 3 |
|---|---|
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
| Инвертор | Нет |
| Класс энергоэффективности | C/C |
| Коэффициент эффективности COP | 3.2 |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Мощность обогрева | 7910 |
| Мощность охлаждения | 7030 |
| Перепад высот | 15 м |
| Площадь, кв. м. | 70 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2470 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2425 |
| Расход воздуха | 800 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна бренда | Чехия |
| Страна сборки | Китай |
| Тип блока | Колонный |
| Хладагент | R 410A |
| Цвет | Белый |
| Цвет корпуса | белый |
| Шум внешнего блока | 59 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Wi-Fi управление | Нет |
|---|---|
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Вес (внешний блок) | 55.5 |
|---|---|
| Вес (внутренний блок) | 38.4 |
| Вес, кг | 93.9 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 34.2 × 89 × 67.3 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 31.5 × 51 × 175 |
-
Еще не было вопросов