| Гарантия, лет3 | Диаметр газовой магистрали, мм12.7 | Диаметр жидкой магистрали, мм6.35 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C-7 — 24 | Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C18 — 50 | Дополнительная информациявозможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, датчик движения |
| ЗаводMidea | ИнверторНет | Класс энергоэффективностиA/A |
Сплит-система Kentatsu KSGI35HFAN1/KSRI35HFAN1 Ichi on/off - это идеальное решение для создания комфортного климата в вашем доме или офисе.
Благодаря превосходным техническим характеристикам, данная сплит-система обеспечивает быстрое охлаждение или обогрев помещения.
Система оснащена инверторным компрессором, который обеспечивает более экономичное потребление электроэнергии и более тихую работу.
Сплит-система Kentatsu KSGI35HFAN1/KSRI35HFAN1 Ichi on/off имеет стильный дизайн и компактные размеры, которые позволяют установить ее на любой стене.
Также, система оснащена функцией самодиагностики и автоматической защитой от перегрузки, что обеспечивает ее долговечность и надежность.
Выбирая настенную сплит-систему Kentatsu KSGI35HFAN1/KSRI35HFAN1 Ichi on/off, вы получаете высокое качество и комфортный климат в вашем доме или офисе.
| Гарантия, лет | 3 |
|---|---|
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 50 |
| Дополнительная информация | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, датчик движения |
| Завод | Midea |
| Инвертор | Нет |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Компрессор | Toshiba GMCC |
| Коэффициент эффективности COP | 3.7 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Мощность обогрева | 3660 |
| Мощность охлаждения | 3520 |
| Перепад высот | 8 м |
| Площадь, кв. м. | 35 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 990 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1100 |
| Расход воздуха | 380 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Серия | Ichi |
| Страна бренда | Япония |
| Страна сборки | Китай |
| Тип блока | Настенный |
| Хладагент | R 410A |
| Цвет | Белый |
| Цвет корпуса | белый |
| Шум внутреннего блока | 28.5 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
|---|
| Вес (внешний блок) | 27.1 |
|---|---|
| Вес (внутренний блок) | 9.3 |
| Вес, кг | 36.4 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 27 × 72 × 49.5 см |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 20 × 80.2 × 29.2 см |
-
Еще не было вопросов