| Гарантия, лет3 | Диаметр газовой магистрали, мм9.52 | Диаметр жидкой магистрали, мм6.35 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C-20 — 24 | Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C10 — 55 | ИнверторДа |
| Класс энергоэффективностиA/A | Коэффициент эффективности COP3.62 | Максимальная длина трассы20 |
Cплит-система Electrolux EACS/I-07HSK/N3 Skandi DC inverter - это надежное решение для комфортного климата в вашем доме или офисе. Оснащенная инверторным компрессором, она обеспечивает более точное поддержание заданной температуры, экономит энергию и работает более тихо, чем обычные сплит-системы.
Cплит-система Electrolux EACS/I-07HSK/N3 Skandi DC inverter оснащена функцией очистки воздуха и фильтрацией, которые удаляют пыль, бактерии и другие аллергены из воздуха, что обеспечивает здоровый микроклимат в помещении. Эта настенная сплит-система имеет компактный дизайн, что позволяет установить ее в любом помещении, не занимая много места. Купить сплит-систему Electrolux EACS/I-07HSK/N3 Skandi DC inverter - это инвестиция в ваше здоровье и комфорт. Не упустите возможность создать идеальный климат в вашем доме или офисе.
| Гарантия, лет | 3 |
|---|---|
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -20 — 24 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 10 — 55 |
| Инвертор | Да |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Коэффициент эффективности COP | 3.62 |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Мощность обогрева | 2350 |
| Мощность охлаждения | 2200 |
| Перепад высот | 10 |
| Площадь, кв. м. | 20 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 650 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 685 |
| Расход воздуха | 430 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Серия | Skandi |
| Страна бренда | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Тип блока | Настенный |
| Хладагент | R 410A |
| Цвет | Белый |
| Цвет корпуса | белый |
| Шум внешнего блока | 53 |
| Шум внутреннего блока | 24 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
|---|
| Вес (внешний блок) | 21 |
|---|---|
| Вес (внутренний блок) | 7 |
| Вес брутто, кг | 31 |
| Вес, кг | 28 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 27.8 × 72.7 × 45.5 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 18.8 × 70 × 28.5 |
-
Еще не было вопросов