
Воздухообмен, м/час950/1200/1400 | Диаметр газовой магистрали, мм5/8 | Диаметр жидкой магистрали, мм3/8 |
Класс энергоэффективностиВ | Потребляемая мощность (обогрев)1.85 | Потребляемая мощность (охлаждение)2.05 |
Производительность осушения, л/сут2.5 | Сечение кабеля питания3x2.5 (межблочного 7x1.5; 2x0.5) | Страна производителяКНР |
Сплит-система EXPERTAIR HARD ZAC-HD24XCAC-IU | ZAC-PAN24/36/48/60 | ZAC-HD24XC-OU
Кассетный кондиционер EXPERTAIR (Экспертэйр) HARD ZAC-HD24XCAC-IU | ZAC-PAN24/36/48/60 | ZAC-HD24XC-OU управляется беспроводным ИК пультом. Теплообменник наружного блока оснащен антикоррозионным покрытием Blue Fin, которое защищает от воздействия окружающей среды и помогает предотвратить коррозию. Это повышает надежность и долговечность кондиционера.
Особенности и преимущества:
- Круговое распределение воздушных потоков (только для моделей 24k/36k/48k/60k)
- ИК-пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с внутренним блоком.
- Возможность подключения проводного пульта управления.
- Функция IFEEL.
- Зимний комплект в стандартной комплектации (работа до -15 °С на охлаждение / обогрев)
- Светодиодная индикация режима работы
- ЖК дисплей для отображения установленной температуры (только для моделей 24k/36k/48k/60k)
- Возможность подключения воздуховода свежего воздуха
- Возможность подачи воздуха по воздуховодам в небольшие смежные помещения (только для моделей 24k/36k/48k/60k)
- Увеличенная длина трассы до 50 м (на некоторых моделях)
- Универсальный наружный блок для всех типов внутренних блоков
- Встроенный дренажный насос с высотой подъёма до 1200 мм
- Антикоррозионное покрытие теплообменников Blue Fin
- Озонобезопасный хладагент R410A
- Функция авторестарта / перезапуска после перебоя электропитания
Широкий ассортимент кассетных сплит-систем классического типа с ротационными компрессорами представлен торговой маркой Expertair в серии HARD. В комплекте каждого аппарата идет панель и ИК дистанционный пульт. Кондиционеры поставляются со встроенным сливным насосом, а для подачи свежего воздуха можно подключать воздуховоды. Компактные размеры корпусов характерны моделям с индексами 12 и 18к, а 24/36/48/60 – полноразмерные с панелями для кругово
Воздухообмен, м/час | 950/1200/1400 |
---|---|
Диаметр газовой магистрали, мм | 5/8 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 3/8 |
Класс энергоэффективности | В |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1.85 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.05 |
Производительность осушения, л/сут | 2.5 |
Сечение кабеля питания | 3x2.5 (межблочного 7x1.5; 2x0.5) |
Страна производителя | КНР |
Хладагент | R410A |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Серия | HARD |
---|
Габаритный размер (внешнего блока) | 780x590x288 |
---|---|
Габаритный размер (внутреннего блока) | 575x260x575 |
Цвет | Белый |
---|
Инвертор | нет |
---|
Компрессор | HIGHLY (Ротационный) |
---|
Гарантия, лет | 2 |
---|
-
Еще не было вопросов