| Гарантия, лет3 | Диаметр газовой магистрали, мм9.52 | Диаметр жидкой магистрали, мм6.35 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C-7 — 24 | Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C18 — 50 | Дополнительная информациявозможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, датчик движения |
| ЗаводMidea | ИнверторНет | Класс энергоэффективностиA/A |
Сплит-система Kentatsu KSGA26HFAN1/KSRA26HFAN1 Kanami on/off - это идеальное решение для обеспечения комфортной температуры в помещении в любое время года.
Система оснащена функцией on/off, которая позволяет быстро и легко регулировать температуру и создавать оптимальный микроклимат.
Сплит-система Kentatsu KSGA26HFAN1/KSRA26HFAN1 Kanami on/off имеет высокую эффективность и экономичность, что позволяет значительно снизить расходы на электроэнергию.
Благодаря современному дизайну и компактным размерам, система легко интегрируется в любой интерьер и не занимает много места.
Технические характеристики: мощность охлаждения - 2,6 кВт, мощность обогрева - 3,2 кВт, уровень шума - 23 дБ, энергоэффективность - класс A++.
Настенная сплит-система Kentatsu KSGA26HFAN1/KSRA26HFAN1 Kanami on/off - это надежное и удобное решение для поддержания комфортной температуры в помещении.
| Гарантия, лет | 3 |
|---|---|
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 50 |
| Дополнительная информация | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, датчик движения |
| Завод | Midea |
| Инвертор | Нет |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Компрессор | Toshiba GMCC |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Мощность обогрева | 2780 |
| Мощность охлаждения | 2640 |
| Перепад высот | 8 м |
| Площадь, кв. м. | 25 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 770 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 820 |
| Расход воздуха | 337 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Серия | Kanami |
| Страна бренда | Япония |
| Страна сборки | Китай |
| Тип блока | Настенный |
| Хладагент | R 410A |
| Цвет | Белый |
| Цвет корпуса | белый |
| Шум внутреннего блока | 30 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
|---|
| Вес (внешний блок) | 24.9 |
|---|---|
| Вес (внутренний блок) | 8.5 |
| Вес, кг | 33.4 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 27 × 72 × 49.5 см |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 20 × 72.9 × 29.2 см |
-
Еще не было вопросов