| Гарантия, лет3 | Диаметр газовой магистрали, мм9.52 | Диаметр жидкой магистрали, мм6.35 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C-15 — 30 | Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C16 — 49 | ИнверторНет |
| Класс энергоэффективностиA | Максимальная длина трассы20 | Мощность обогрева2750 |
Сплит-система Electrolux EACS-09HSK/N3 Skandi on/off - это надежное и эффективное решение для обеспечения комфортной температуры в вашем доме или офисе. Сплит-система Electrolux EACS-09HSK/N3 Skandi имеет компактный и элегантный дизайн, который легко впишется в любой интерьер. Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, что обеспечивает удобство и максимальный комфорт использования.
Сплит-система настенная Electrolux EACS-09HSK/N3 Skandi on/off имеет мощность охлаждения 2,5 кВт и мощность обогрева 2,7 кВт. Рекомендуется для помещений площадью до 25 кв.м. Приобретая настенную сплит-систему Electrolux EACS-09HSK/N3 Skandi on/off, вы получаете надежное и эффективное решение для обеспечения комфортной температуры в вашем доме или офисе. Устройство обеспечивает высокую энергоэффективность, экономию электроэнергии и удобное управление. Компактный и элегантный дизайн легко впишется в любой интерьер.
| Гарантия, лет | 3 |
|---|---|
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 30 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 16 — 49 |
| Инвертор | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Мощность обогрева | 2750 |
| Мощность охлаждения | 2650 |
| Перепад высот | 10 |
| Площадь, кв. м. | 25 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 762 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 826 |
| Расход воздуха | 600 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Серия | Skandi |
| Страна бренда | Швеция |
| Страна сборки | Китай |
| Тип блока | Настенный |
| Хладагент | R 410A |
| Цвет | Белый |
| Цвет корпуса | белый |
| Шум внешнего блока | 51 |
| Шум внутреннего блока | 27 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Wi-Fi управление | Нет |
|---|---|
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Вес (внешний блок) | 24 |
|---|---|
| Вес (внутренний блок) | 7.5 |
| Вес брутто, кг | 34.5 |
| Вес, кг | 31.5 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 28 × 66.5 × 42 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 20 × 76.1 × 29.5 |
-
Еще не было вопросов