| Гарантия, лет3 | Диаметр газовой магистрали, мм12.7 | Диаметр жидкой магистрали, мм6.35 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C-7 — 24 | Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C18 — 43 | Дополнительная информациявозможность регулировки направления воздушного потока, высоковольтный электростатический фильтр |
| ЗаводGree | ИнверторНет | Класс энергоэффективностиA/A |
Сплит-система Jax ACM-20HE on/off – идеальное решение для комфортного климата в вашем доме или офисе. Эта модель обладает высокой энергоэффективностью и мощностью 2000 Вт, что позволяет быстро и эффективно охладить или обогреть помещение.
Одной из главных особенностей Jax ACM-20HE on/off является ее надежность и долговечность. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, а встроенный компрессор обеспечивает бесперебойную работу системы на протяжении многих лет.
Сплит-системой Jax ACM-20HE on/off очень проста и удобна в использовании. Вы можете выбрать режим работы (охлаждение или обогрев) и задать нужную температуру при помощи пульта дистанционного управления. Кроме того, Jax ACM-20HE on/off обладает рядом дополнительных функций, таких как автоматическое включение и выключение, функция самодиагностики и защита от перегрузки. В комплекте с настенной сплит-системой Jax ACM-20HE on/off идет все необходимое для установки и эксплуатации. Не упустите возможность приобрести эту надежную и функциональную сплит-систему по выгодной цене!
| Гарантия, лет | 3 |
|---|---|
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
| Дополнительная информация | возможность регулировки направления воздушного потока, высоковольтный электростатический фильтр |
| Завод | Gree |
| Инвертор | Нет |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Компрессор | Landa |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Мощность обогрева | 5300 |
| Мощность охлаждения | 4800 |
| Перепад высот | 10 м |
| Площадь, кв. м. | 60 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1500 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1500 |
| Расход воздуха | 650 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Серия | Melbourne |
| Страна бренда | Австралия |
| Страна сборки | Китай |
| Тип блока | Настенный |
| Хладагент | R 410A |
| Цвет | Белый |
| Цвет корпуса | белый |
| Шум внешнего блока | 56 |
| Шум внутреннего блока | 42 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Wi-Fi управление | Нет |
|---|---|
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Вес (внешний блок) | 39 кг |
|---|---|
| Вес (внутренний блок) | 11 кг |
| Вес, кг | 50 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 84.8 × 54 × 32 см |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 84.9 × 28.9 × 21.5 см |
-
Еще не было вопросов